Nyck De Vries ha aconseguit aquest matí la que podria ser la seva última pole aquesta temporada sense tenir el títol a la butxaca. El neerlandès competirà avui per la victòria contra el local Aurélien Panis, segon a graella, seguits d’Orudzhev i D’Agosto. El rival al títol de De Vries, Dennis Olsen, sortirà des de la setzena posició.
Nyck De Vries ja apunta directe al seu segon títol d’aquesta temporada i de la seva vida com a pilot després d’haver-se assegurat la Formula Renault 2.0 ALPS a Monza ara fa tres setmanes. Amb la posició preferent obtinguda aquest matí el neerlandès apunta a la victòria en un moment en què només depèn d’ell mateix per guanyar matemàticament el campionat de la Formula Renault 2.0 Eurocup.
I és que Dennis Olsen, segon al campionat i únic que opta a prendre el liderat a De Vries, sortirà des de la setzena posició després d’una decepcionant sessió de qualificació. Olsen hauria de retallar com a mínim catorze punts al líder si es vol assegurar alguna possibilitat de prendre-li la plaça. De Vries té llavors suficient amb quedar per davant del noruec i guanyant la cursa d’avui tindria la feina més que feta.
Pel que fa a la resta de pilots, Panis acompanyarà De Vries a la primera filera de la graella. El pilot local es mostra fort aquest cap de setmana després d’haver firmat ahir la seva millor actuació en tot l’any. Orudzhev i D’Agosto els seguiran a la segona filera.
La segona cursa prendrà la sortida aquesta tarda a les 14:30h
Graella provisional:
| Pos. | Car | Driver | Team | Laps | Time | Gap | |
| 1 | 19 | Nyck De Vries | NED | Koiranen GP | 4 | 2:03,040 | |
| 2 | 4 | Aurélien Panis | FRA | ART Junior Team | 4 | 2:03,419 | + 0,379 |
| 3 | 3 | Egor Orudzhev | RUS | Tech 1 Racing | 4 | 2:03,256 | + 0,216 |
| 4 | 18 | Ignazio D’Agosto | ITA | Koiranen GP | 5 | 2:03,675 | + 0,635 |
| 5 | 15 | Kevin Jörg | SUI | Josef Kaufmann Racing | 5 | 2:03,505 | + 0,465 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | THA | KTR | 5 | 2:03,772 | + 0,732 |
| 7 | 14 | Gustav Malja | SWE | Josef Kaufmann Racing | 5 | 2:03,639 | + 0,599 |
| 8 | 9 | Martin Rump | EST | Fortec Motorsports | 5 | 2:03,848 | + 0,808 |
| 9 | 21 | Hans Villemi | EST | Prema Powerteam | 7 | 2:03,779 | + 0,739 |
| 10 | 16 | Ryan Tveter | USA | Josef Kaufmann Racing | 5 | 2:03,871 | + 0,831 |
| 11 | 11 | Steijn Schothorst | NED | Manor MP Motorsport | 6 | 2:03,953 | + 0,913 |
| 12 | 5 | Levin Amweg | SUI | ART Junior Team | 5 | 2:03,911 | + 0,871 |
| 13 | 10 | Andrea Pizzitola | FRA | Manor MP Motorsport | 6 | 2:03,962 | + 0,922 |
| 14 | 8 | Jack Aitken | GBR | Fortec Motorsports | 5 | 2:03,965 | + 0,925 |
| 15 | 20 | Bruno Bonifacio | BRA | Prema Powerteam | 7 | 2:04,205 | + 1,165 |
| 16 | 22 | Dennis Olsen | NOR | Prema Powerteam | 6 | 2:04,025 | + 0,985 |
| 17 | 24 | Gregor Ramsay | GBR | KTR | 5 | 2:04,433 | + 1,393 |
| 18 | 1 | Anthoine Hubert | FRA | Tech 1 Racing | 5 | 2:04,332 | + 1,292 |
| 19 | 6 | Simon Gachet | FRA | ART Junior Team | 5 | 2:04,539 | + 1,499 |
| 20 | 38 | Jules Gounon | FRA | AVF | 6 | 2:04,402 | + 1,362 |
| 21 | 7 | Matt Parry | GBR | Fortec Motorsports | 2 | 2:04,637 | + 1,597 |
| 22 | 39 | Louis Delètraz | SUI | AVF | 7 | 2:04,657 | + 1,617 |
| 23 | 44 | Higo de Sadeleer | SUI | Tech 1 Racing | 7 | 2:05,034 | + 1,994 |
| 24 | 25 | Callan O’Keeffe | RSA | KTR | 6 | 2:04,867 | + 1,827 |
| 25 | 48 | Philo Armand | INA | Tech 1 Racing | 7 | 2:05,178 | + 2,138 |
| 26 | 17 | Hong Li Ye | CHN | Koiranen GP | 5 | 2:05,360 | + 2,320 |
| 27 | 26 | James Allen | AUS | Arta Engineering | 7 | 2:05,416 | + 2,376 |















