En una classificació marcada per l’aparició de la pluja i les condicions canviants de la pista, Dennis Olsen s’emporta la pole per a la cursa 3 del cap de setmana a Aragó. Darrere d’ell sortiran Barnicoat i Sorensen, segon i tercer.


El matí es posava interessant al circuit de Motorland, ja que la pista estava mullada per culpa d’una pluja nocturna, encara que poc abans de l’inici de la sessió una pluja lleugera tornava a fer acte de presència.

En el grup B, els encarregats a obrir la pista es decantaven pel pneumàtic de sec però era l’opció incorrecta ja que la pluja anava cada vegada a més i tots els pilots tenien problemes al revolt 5. Direcció de carrera va declarar llavors que es donaven les condicions de pista mullada.

Tothom va tornar a boxes per canviar els reglatges i passar als pneumàtics de mullat i finalment Dennis Olsen es quedava amb la primera posició del grup B.

Sortia llavors a la pista el grup A, ja sense pluja però tots amb pneumàtics de mullat i el primer a patir les conseqüències de les pèssimes condicions de pista era Clamen De Melo que sortia al revolt 5 provocant una bandera groga.

Després de mostrar la bandera verda tothom va entrar a boxes per provar sort amb els pneumàtics de sec a falta de 8 minuts. Però en els primers intents el slick no prenia temperatura i no funcionava però a mesura que anava funcionant tothom millorava i després d’un ball a la primera posició era Dennis Olsen qui es feia amb la pole seguit per Barnicoat i Sorensen.

La clau de la classificació la trobem en el segon sector ja que el pneumàtic de sec era 3 segon més ràpid que el pneumàtic de mullat.

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 17 Dennis Olsen Manor MP Motorsport 7 1:58,968
2 6 Ben Barnicoat Fortec Motorsports 6 2:7,220 + 0,000
3 3 Jack Aitken Koiranen GP 6 1:59,370 + 0,402
4 18 Lasse Sørensen Manor MP Motorsport 6 2:8,660 + 0,000
5 19 Ignazio D’Agosto Manor MP Motorsport 6 1:59,572 + 0,604
6 5 Martin Kodric Fortec Motorsports 6 2:8,919 + 0,000
7 9 Ukyo Sasahara ART Junior Team 7 1:59,813 + 0,845
8 7 Callan O’Keefe Fortec Motorsports 7 2:10,607 + 0,000
9 22 Anthoine Hubert Tech 1 Racing 6 1:59,884 + 0,916
10 10 Darius Oskoui ART Junior Team 7 2:10,675 + 0,000
11 28 Iñigo Bikuña AVF 7 1:59,955 + 0,987
12 21 Simon Gachet Tech 1 Racing 7 2:10,678 + 0,000
13 26 James Allen Arta Engineering 7 2:0,284 + 1,316
14 37 Amaury Bonduel JD Motorsport 7 2:10,923 + 0,000
15 14 Louis Delétraz Josef Kaufmann Racing 7 2:0,780 + 1,812
16 15 Kevin Jörg Josef Kaufmann Racing 6 2:10,973 + 0,000
17 8 Luke Chudleigh Fortec Motorsports 7 2:0,947 + 1,979
18 35 Matevos Isaakyan JD Motorsport 6 2:11,097 + 0,000
19 27 Harrison Scott AVF 6 2:1,434 + 2,466
20 27 Harrison Scott AVF 7 2:11,356 + 0,000
21 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 6 2:1,512 + 2,544
22 36 Thiago Vivacqua JD Motorsport 7 2:11,573 + 0,000
23 25 Amaury Richard Arta Engineering 7 2:2,142 + 3,174
24 31 Charlie Eastwood Strakka Racing 7 2:12,163 + 0,000
25 42 Henrique Chaves AVF 7 2:2,163 + 3,195
26 41 Zachary Claman de Melo Fortec Motorsports 2:12,548 + 0,000
27 1 Anton de Pasquale Koiranen GP 7 2:2,718 + 3,750
28 20 Hugo de Sadeleer Tech 1 Racing 2:12,657 + 0,000
29 40 Bruno Baptista Koiranen GP