MOTORLAND ARAGÓN — Jehan Daruvala ha liderat la primera sessió d’aquesta temporada. En un matí poc agitat, els pilots han rodat en constància.
Jehan Daruvala ha liderat aquest matí la primera sessió de test col·lectius de la Eurocup Formula Renault 2.0. Malgrat trobar-se en el mateix circuit de test, els pilots han rodat en constància durant tota la sessió, ordenant-se en grups i respectant-se les posicions.
La sortida en massa un cop oberta la sessió i el compte enrere de 45 minuts començava a rodar s’ha vist truncada per l’únic incident de la sessió; Perullo ha aturat el seu cotxe al final de la recta de darrere després de marcar els dos primers sectors a molt baixa velocitat, de més de dos minuts cadascun.
A falta de 38 minuts la bandera verda ha arribat per quedar-s’hi fins el final i Palmer prenia el liderat fins passat el quart d’hora de sessió, quan Daruvala l’hi ha pres per mig segon, seguit del grup de Troitskiy, Boccolacci i Baptista.
Defourny ha assaltat el capdavant de la taula a l’últim quart d’hora junt amb Scott i Norris. Més tard han arribat Shwartzman i Aubry, que també s’han fet amb algun dels llocs davanters. Era Defourny qui ostentava el temps més ràpid, fins que per menys d’una dècima Daruvala l’hi ha pres al creuar la bandera de quadres.
Els equips prenen el repte de millorar la tracció, que amb la temperatura de bon matí es ressenteix als revolts d’acceleració marcada; el 5 i 7 principalment. Restem a l’expectativa de l’equip italià Technorace i Perullo després de retirar el cotxe a la primera volta del cap de setmana.
Taula de temps:
Pos. | Car | Driver | Team | Laps | Time | Gap | |
1 | 1 | Jehan DARUVALA | IND | Josef Kaufmann Racing | 15 |
1:56,150 |
|
2 | 33 | Max DEFOURNY | BEL | R-ACE GP | 14 | 1:56,180 | + 0,030 |
3 | 22 | Harrison SCOTT | GBR | AVF by Adrian Vallès | 13 | 1:56,333 | + 0,183 |
4 | 2 | Lando NORRIS (R) | GBR | Josef Kaufmann Racing | 15 | 1:56,358 | + 0,208 |
5 | 9 | Dorian BOCCOLACCI | FRA | Tech 1 Racing | 14 | 1:56,417 | + 0,267 |
6 | 3 | Robert SHWARTZMAN (R) | RUS | Josef Kaufmann Racing | 14 | 1:56,424 | + 0,274 |
7 | 14 | Will PALMER (R) | GBR | R-ACE GP | 20 | 1:56,636 | + 0,486 |
8 | 12 | Gabriel AUBRY (R) | FRA | Tech 1 Racing | 13 | 1:56,761 | + 0,611 |
9 | 62 | Ferdinand HABSBURG | AUT | FORTEC Motorsports | 17 | 1:56,802 | + 0,652 |
10 | 5 | Vasily ROMANOV | RUS | FORTEC Motorsports | 17 | 1:56,859 | + 0,709 |
11 | 21 | Henrique CHAVES | POR | AVF by Adrian Vallès | 10 | 1:56,910 | + 0,760 |
12 | 10 | Hugo DE SADELEER | SUI | Tech 1 Racing | 14 | 1:57,021 | + 0,871 |
13 | 7 | Nikita TROITSKIY (R) | RUS | FORTEC Motorsports | 16 | 1:57,069 | + 0,919 |
14 | 6 | Bruno BAPTISTA | BRA | FORTEC Motorsports | 18 | 1:57,165 | + 1,015 |
15 | 17 | Alexey KORNEEV (R) | RUS | J.D. Motorsport SRL | 7 | 1:57,296 | + 1,146 |
16 | 16 | Julien FALCHERO (R) | FRA | R-ACE GP | 18 | 1:57,372 | + 1,222 |
17 | 11 | Sacha FENESTRAZ (R) | FRA | Tech 1 Racing | 13 | 1:57,429 | + 1,279 |
18 | 18 | James ALLEN | AUS | J.D. Motorsport SRL | 15 | 1:57,584 | + 1,434 |
19 | 30 | Rodrigo PFULCKER (R) | PER | CRAM Motorsport | 17 | 1:58,009 | + 1,859 |
20 | 23 | Nerses ISAAKYAN (R) | RUS | AVF by Adrian Vallès | 10 | 1:58,559 | + 2,409 |
21 | 42 | Julia PANKIEWICZ (R) | POL | AVF by Adrian Vallès | 17 | 1:58,789 | + 2,639 |
22 | 38 | David PROCELLI (R) | USA | MGR Motorsport | 17 | 1:59,412 | + 3,262 |
23 | 31 | David RICHERT | CAN | CRAM Motorsport | 16 | 2:01,052 | + 4,902 |
24 | 35 | Alex PERULLO (R) | ITA | Technorace |
– |