Kevin Jörg ha estat el més ràpid durant els darrers entrenaments lliures de la Fórmula Renault 2.0 Eurocup al circuit del Moscow Raceway. El líder del campionat Nyck de Vries ha estat segon seguit per Aurélien Panis.
Aurélien Panis (ART Junior Team) ha començat liderant la sessió seguit per Kevin Jörg (Josef Kaufmann Racing) i Egor Orduzhev (Tech 1 Racing) però ben aviat Matthew Parry (Fortec Motorsports) provocaria la primera bandera vermella de la sessió n aturar el seu cotxe al revolt 3 quan rodava en el vuitè lloc. L’acció tornava a passats 20 minuts de sessió.
Amb la bandera verda en pista, Jörg ho aprofitava per pujar al primer lloc. Matevos Isaakyan (JD Motorsport) es feia després amb dues bones voltes que li atorgaven el primer lloc a falta de 20 minuts pel final. Andrea Pizzitola (Manor Mp Motorsport) li prendria aquest lloc cinc minuts més tard.
Ja trobàvem a faltar a Nyck de Vries (Koiranen GP) en els primers llocs i el líder del campionat no decebut a ningú amb una primera posició a falta de menys de 10 minuts que després aquest temps, seria millorat per Jörg en 1 dècima. El ritme del suïs era increïble, sobretot en el primer sector, temps que ja ningú aconseguiria batre tot i la gran igualtat i competivitat dels pilots.
Resultats:
Pos. | Car | Driver | Team | Laps | Time | Gap | ||
1 | 15 | Kevin Jörg | SUI | Josef Kaufmann Racing | 22 | 1:32,263 | ||
2 | 19 | Nyck De Vries | NED | Koiranen GP | 26 | 1:32,263 | + 0,000 | |
3 | 4 | Aurélien Panis | FRA | ART Junior Team | 28 | 1:32,443 | + 0,180 | |
4 | 3 | Egor Orudzhev | RUS | Tech 1 Racing | 28 | 1:32,520 | + 0,257 | |
5 | 1 | Anthoine Hubert | FRA | R | Tech 1 Racing | 29 | 1:32,569 | + 0,306 |
6 | 20 | Bruno Bonifacio | BRA | Prema Powerteam | 30 | 1:32,602 | + 0,339 | |
7 | 11 | Steijn Schothorst | NED | Manor MP Motorsport | 28 | 1:32,700 | + 0,437 | |
8 | 16 | Ryan Tveter | USA | Josef Kaufmann Racing | 25 | 1:32,717 | + 0,454 | |
9 | 21 | Hans Villemi | EST | Prema Powerteam | 30 | 1:32,748 | + 0,485 | |
10 | 6 | Callan O’Keeffe | RSA | R | ART Junior Team | 25 | 1:32,807 | + 0,544 |
11 | 5 | Levin Amweg | SUI | ART Junior Team | 22 | 1:32,820 | + 0,557 | |
12 | 10 | Andrea Pizzitola | FRA | Manor MP Motorsport | 27 | 1:32,825 | + 0,562 | |
13 | 9 | Martin Rump | EST | Fortec Motorsports | 29 | 1:32,831 | + 0,568 | |
14 | 7 | Matt Parry | GBR | Fortec Motorsports | 23 | 1:32,837 | + 0,574 | |
15 | 22 | Dennis Olsen | NOR | R | Prema Powerteam | 28 | 1:32,839 | + 0,576 |
16 | 24 | Gregor Ramsay | GBR | R | KTR | 29 | 1:32,891 | + 0,628 |
17 | 18 | Ignazio D’Agosto | ITA | Koiranen GP | 24 | 1:32,932 | + 0,669 | |
18 | 14 | Gustav Malja | SWE | Josef Kaufmann Racing | 26 | 1:32,948 | + 0,685 | |
19 | 23 | Alexander Albon | THA | R | KTR | 25 | 1:32,959 | + 0,696 |
20 | 45 | Matevos Isaakyan | RUS | R | JD Motorsport | 29 | 1:32,964 | + 0,701 |
21 | 28 | Simon Gachet | FRA | Arta Engineering | 29 | 1:33,007 | + 0,744 | |
22 | 2 | Vasily Romanov | RUS | R | Tech 1 Racing | 28 | 1:33,069 | + 0,806 |
23 | 8 | Jack Aitken | GBR | Fortec Motorsports | 29 | 1:33,088 | + 0,825 | |
24 | 46 | Dennis Korneev | RUS | JD Motorsport | 30 | 1:33,284 | + 1,021 | |
25 | 17 | Nick Cassidy | NZL | Koiranen GP | 24 | 1:33,337 | + 1,074 | |
26 | 58 | George Russell | GBR | R | Koiranen GP | 26 | 1:33,497 | + 1,234 |
27 | 54 | Danylo Pronenko | RUS | R | BVM Racing | 25 | 1:33,798 | + 1,535 |
28 | 55 | Semen Evstigneev | RUS | R | BVM Racing | 23 | 1:34,701 | + 2,438 |
(Photo Copyright FormulaRapida.net – Sergey Mukimov)