La sessió ha començat 3 hores tard i ha hagut de ser escurçada 10 minuts degut a una espessa boira que cobria la pista. Dennis Olsen i Nyck De Vries han anat aconseguint els millors temps fins que el pilot de Prema s’ha avançat dues dècimes.  

Per: Guillem González Vela – Circuit de Nürburgring

Els equips s’han llevat aquest matí en un ambient humit típic de la regió de Renania-Platz i una pressió atmosfèrica elevada – que ha anat augmentant fins que han estat les 11 del matí – que provocava una densa boira. Fins i tot arribar a les instal·lacions per carretera es feia difícil.

L’inici d’activitat sobre la pista estava previst per les 8:45, però fins passades les 11:30 no ha estat possible. L’horari s’ha hagut de reordenar i les sessions de matí han patit una reducció de 10 minuts mentre que les de la tarda ho faran 5.

Malgrat el curt temps de sessió els equips l’han ben aprofitada i pràcticament tots els pilots han estat rodant tot el temps, exceptuant Louis Delétraz, pilot suís de la NEC que no ha sortit a rodar. Delétraz que aquest cap de setmana té Wild Card amb Josef Kaufmann Racing.

Pel que fa a la pista, el cinquè revolt ha estat protagonista a moltes sortides de pista. L’asfalt té molt poca adherència i s’ha de ser especialment suau en una corba com aquesta de gran velocitat.

Dennis Olsen ha obtingut el temps més ràpid després d’haver estat superat varis cops, però sempre ha pogut tornar a obtenir el millor temps. Nyck De Vries, contínuament darrere seu, ha estat segon a dues dècimes i mitja.

Resultats:

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 22 Dennis Olsen NOR Prema Powerteam 17 1:57,552
2 19 Nyck De Vries NED Koiranen GP 17 1:57,831 + 0,279
3 15 Kevin Jörg SUI Josef Kaufmann Racing 16 1:57,950 + 0,398
4 35 Victor Franzoni BRA China BRT by JCS 16 1:58,000 + 0,448
5 17 Nick Cassidy NZL Koiranen GP 17 1:58,079 + 0,527
6 14 Gustav Malja SWE Josef Kaufmann Racing 17 1:58,110 + 0,558
7 10 Andrea Pizzitola FRA Manor MP Motorsport 17 1:58,138 + 0,586
8 6 Callan O’Keeffe RSA ART Junior Team 17 1:58,176 + 0,624
9 23 Alexander Albon THA KTR 15 1:58,256 + 0,704
10 20 Bruno Bonifacio BRA Prema Powerteam 18 1:58,380 + 0,828
11 1 Anthoine Hubert FRA Tech 1 Racing 17 1:58,424 + 0,872
12 7 Matt Parry GBR Fortec Motorsports 18 1:58,451 + 0,899
13 11 Steijn Schothorst NED Manor MP Motorsport 17 1:58,465 + 0,913
14 8 Jack Aitken GBR Fortec Motorsports 18 1:58,504 + 0,952
15 4 Aurélien Panis FRA ART Junior Team 17 1:58,517 + 0,965
16 9 Martin Rump EST Fortec Motorsports 17 1:58,580 + 1,028
17 18 Ignazio D’Agosto ITA Koiranen GP 18 1:58,666 + 1,114
18 16 Ryan Tveter USA Josef Kaufmann Racing 17 1:58,669 + 1,117
19 5 Levin Amweg SUI ART Junior Team 17 1:58,689 + 1,137
20 51 Charles Leclerc MON Fortec Motorsports 15 1:58,723 + 1,171
21 28 Simon Gachet FRA Arta Engineering 16 1:58,836 + 1,284
22 3 Egor Orudzhev RUS Tech 1 Racing 17 1:58,952 + 1,400
23 21 Hans Villemi EST Prema Powerteam 18 1:59,038 + 1,486
24 57 Raoul Owens GBR Mark Burdett Motorsport 16 1:59,329 + 1,777
25 24 Gregor Ramsay GBR KTR 17 1:59,415 + 1,863
26 59 Robin Hansson SWE Fragus BR Motorsport 18 1:59,481 + 1,929
27 3 Egor Orudzhev RUS Tech 1 Racing 17 1:59,549 + 1,997
28 26 James Allen AUS Arta Engineering 17 1:59,599 + 2,047
29 49 Julio Moreno ECU Manor MP Motorsport 15 2:00,007 + 2,455
30 36 Josef Zaruba CZE China BRT by JCS 17 2:01,018 + 3,466
31 50 Louis Delétraz SUI Josef Kaufmann Racing 0 No Time