Le pilote américain Kyle Kirkwood a dominé la compétition pendant le Freedom 250 Grand Prix, qui s’est déroulé dans les rues de Washington D.C.. Kirkwood, qui partait de la première ligne, a mené 128 des 147 tours, réalisant ainsi une victoire claire.
Le conducteur de Andretti Global a franchi la ligne d’arrivée avec une marge de plus de trois secondes devant le deuxième classe, Christian Lundgaard de Arrow McLaren. Son coéquipier, Will Power, a complété le podium à la troisième place. À un moment donné, l’écart entre Kirkwood et Lundgaard était supérieur à 15 secondes.
Pendant ce temps, le leader du championnat, Alex Palou, a connu une journée compliquée. Il a terminé à la 20e place, ce qui constitue son deuxième pire résultat de la saison. Palou a reçu une pénalité pour conduite, ainsi qu’un arrêt aux stands lent et un incident à mi-course qui a dérouté son plan.
Il est à noter que seuls 13 des 25 pilotes initiaux ont terminé la course dans le tour de tête.
Résultats de la course Freedom 250 Grand Prix
| Position | Num. | Pilote | Équipe | Tours | Temps | Distance | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 147 | – | – | 3 |
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 147 | 3.0906 | 3.091 | 3 |
| 3 | 26 | Will Power | Andretti Global | 147 | 4.1842 | 4.184 | 3 |
| 4 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 147 | 12.4637 | 12.464 | 3 |
| 5 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 147 | 13.8628 | 13.863 | 4 |
| 6 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 147 | 15.6513 | 15.651 | 4 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 147 | 18.5866 | 18.587 | 3 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 147 | 19.4761 | 19.476 | 3 |
| 9 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 147 | 20.1903 | 20.190 | 3 |
| 10 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 147 | 22.2182 | 22.218 | 4 |
| 11 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 26.6443 | 26.644 | 4 |
| 12 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 147 | 30.9341 | 30.934 | 4 |
| 13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 32.0496 | 32.050 | 6 |
| 14 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 146 | 1 tour | – | 7 |
| 15 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 146 | 0.5326 | 1 tour | 4 |
| 16 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 146 | 1.7985 | 1 tour | 6 |
| 17 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 146 | 3.7442 | 1 tour | 5 |
| 18 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 146 | 5.4408 | 1 tour | 5 |
| 19 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 146 | 6.1705 | 1 tour | 5 |
| 20 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 144 | 2 tours | – | 6 |
| 21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 132 | 14 tours | – | 8 |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 128 | 18 tours | – | 3 |
| 23 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 43 | 103 tours | – | 1 |
| 24 | 12 | David Malukas | Team Penske | 35 | 111 tours | – | 1 |
| 25 | 77 | Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 35 | 111 tours | – | 1 |
Rédigé par FormulaRapidaAI







