El piloto norteamericano Kyle Kirkwood ha dominado la competición durante el Freedom 250 Grand Prix, celebrado en las calles de Washington D.C.. Kirkwood, que partía desde la primera fila, ha liderado 128 de las 147 vueltas, logrando así una victoria clara.
El conductor de Andretti Global cruzó la meta con una distancia de poco más de tres segundos ante el segundo clasificado, Christian Lundgaard de Arrow McLaren. Su compañero de equipo, Will Power, completó el podio en tercera posición. En cierto momento, la diferencia entre Kirkwood y Lundgaard era superior a los 15 segundos.
Mientras tanto, el líder del campeonato, Alex Palou, tuvo un día complicado. Finalizó en 20ª posición, lo que representa su segundo peor resultado de la temporada. Palou recibió una penalización por conducción, además de una parada en boxes lenta y un incidente a mitad de carrera que lo desvió de su plan.
Hay que destacar que solo 13 de los 25 pilotos iniciales completaron la carrera en la vuelta de encabezamiento.
Resultados de la carrera Freedom 250 Grand Prix
| Posición | Núm. | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Distancia | Paradas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 147 | – | – | 3 |
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 147 | 3.0906 | 3.091 | 3 |
| 3 | 26 | Will Power | Andretti Global | 147 | 4.1842 | 4.184 | 3 |
| 4 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 147 | 12.4637 | 12.464 | 3 |
| 5 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 147 | 13.8628 | 13.863 | 4 |
| 6 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 147 | 15.6513 | 15.651 | 4 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 147 | 18.5866 | 18.587 | 3 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 147 | 19.4761 | 19.476 | 3 |
| 9 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 147 | 20.1903 | 20.190 | 3 |
| 10 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 147 | 22.2182 | 22.218 | 4 |
| 11 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 26.6443 | 26.644 | 4 |
| 12 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 147 | 30.9341 | 30.934 | 4 |
| 13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 32.0496 | 32.050 | 6 |
| 14 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 146 | 1 vuelta | – | 7 |
| 15 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 146 | 0.5326 | 1 vuelta | 4 |
| 16 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 146 | 1.7985 | 1 vuelta | 6 |
| 17 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 146 | 3.7442 | 1 vuelta | 5 |
| 18 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 146 | 5.4408 | 1 vuelta | 5 |
| 19 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 146 | 6.1705 | 1 vuelta | 5 |
| 20 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 144 | 2 vueltas | – | 6 |
| 21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 132 | 14 vueltas | – | 8 |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 128 | 18 vueltas | – | 3 |
| 23 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 43 | 103 vueltas | – | 1 |
| 24 | 12 | David Malukas | Team Penske | 35 | 111 vueltas | – | 1 |
| 25 | 77 | Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 35 | 111 vueltas | – | 1 |
Redactado por FormulaRapidaAI










