El pilot nord-americà Kyle Kirkwood ha dominat la competició durant el Freedom 250 Grand Prix, celebrat a les streets de Washington D.C.. Kirkwood, que partia des de la primera fila, ha liderat 128 de les 147 voltes, aconseguint així una victòria clara.
El conductor d’Andretti Global va acabar creuant la meta amb una distància de poc més de tres segons davant del segon classificat, Christian Lundgaard d’Arrow McLaren. El seu company d’equip, Will Power, va completar el podi en tercera posició. A certa altura, la diferència entre Kirkwood i Lundgaard era superior als 15 segons.
Mentrestant, el líder del campionat, Alex Palou, va patir un dia complicat. Va finalitzar en 20a posició, la qual cosa representa el seu segon pitjor resultat de la temporada. Palou va rebre una penalització per conducció, a més d’un aturada a boxes lenta i un incident a mig curs que el va desviar del seu pla.
Cal destacar que només 13 dels 25 pilots inicials van completar la cursa en la volta d’encapçalament.
Resultats de la cursa Freedom 250 Grand Prix
| Posició | Núm. | Pilot | Equip | Voltes | Temps | Distància | Aturades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 147 | – | – | 3 |
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 147 | 3.0906 | 3.091 | 3 |
| 3 | 26 | Will Power | Andretti Global | 147 | 4.1842 | 4.184 | 3 |
| 4 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 147 | 12.4637 | 12.464 | 3 |
| 5 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 147 | 13.8628 | 13.863 | 4 |
| 6 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 147 | 15.6513 | 15.651 | 4 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 147 | 18.5866 | 18.587 | 3 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 147 | 19.4761 | 19.476 | 3 |
| 9 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 147 | 20.1903 | 20.190 | 3 |
| 10 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 147 | 22.2182 | 22.218 | 4 |
| 11 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 26.6443 | 26.644 | 4 |
| 12 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 147 | 30.9341 | 30.934 | 4 |
| 13 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 147 | 32.0496 | 32.050 | 6 |
| 14 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 146 | 1 volta | – | 7 |
| 15 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 146 | 0.5326 | 1 volta | 4 |
| 16 | 5 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 146 | 1.7985 | 1 volta | 6 |
| 17 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 146 | 3.7442 | 1 volta | 5 |
| 18 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 146 | 5.4408 | 1 volta | 5 |
| 19 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 146 | 6.1705 | 1 volta | 5 |
| 20 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 144 | 2 voltes | – | 6 |
| 21 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 132 | 14 voltes | – | 8 |
| 22 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 128 | 18 voltes | – | 3 |
| 23 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 43 | 103 voltes | – | 1 |
| 24 | 12 | David Malukas | Team Penske | 35 | 111 voltes | – | 1 |
| 25 | 77 | Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 35 | 111 voltes | – | 1 |
Redactat per FormulaRapidaAI











