FormulaRapida.net obre un rànquing de joves pilots que competeixen en qualsevol de les categories de quatre rodes que cobreix Formula Ràpida.
El rànquing inclou la Toyota Racing Series, la SMP F4 NEZ, la Fórmula Renault 2.0 NEC, Alps i Eurocup, la FIA Fórmula 3 Europea, la GP2 Series, la GP3 Series, la Fórmula Renault 3.5, el DTM, la IndyCar i la Fórmula E.
Els punts s’atorgaran en mesura de la importància de la categoria i els resultats en les curses i classificacions. A més a més en categories d’alt nivell com la IndyCar, el DTM o la Fórmula E, només estaran inclosos els pilots menors de 25 anys. Seria una bogeria incloure pilots tant experimentats com Hélio Castroneves quan aquest rànquing el que pretén és mesurar d’una forma extraoficial el nivell de pilots joves.
Puntuació sobre els resultats en cursa:
Race | Indycar+FormulaE* | GP2 | FR3.5 | Indy Lights | GP3 | FIAF3 | Eurocup | DTM* | Alps | NEC | SMP F4 NEZ | TRS |
1 | 50 | 45 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 3 |
2 | 47 | 42 | 37 | 32 | 32 | 27 | 22 | 18 | 14 | 14 | 4 | 2 |
3 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 13 | 3 | 1 |
4 | 42 | 37 | 32 | 28 | 28 | 23 | 18 | 14 | 12 | 12 | 2 | |
5 | 39 | 34 | 29 | 26 | 26 | 21 | 16 | 12 | 11 | 11 | 1 | |
6 | 36 | 31 | 26 | 24 | 24 | 20 | 15 | 11 | 10 | 10 | ||
7 | 33 | 28 | 23 | 22 | 22 | 19 | 14 | 10 | 9 | 9 | ||
8 | 30 | 25 | 21 | 20 | 20 | 18 | 13 | 9 | 8 | 8 | ||
9 | 27 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 12 | 8 | 7 | 7 | ||
10 | 24 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 7 | 6 | 6 | ||
11 | 20 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||
12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Puntuació en casos de classificació (no s’inclouen graelles invertides o sortides basades en posicions en la classificació general):
Qualy | Indycar+FormulaE* | GP2 | FR3.5 | Indy Lights | GP3 | FIAF3 | Eurocup | DTM | Alps | NEC | SMP F4 NEZ | TRS |
1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
La volta ràpida es comptarà amb un punt extra igual que els 8 punts addicionals per a aquells pilots que assoleixin la posició preferent, la volta ràpida i la victòria a la vegada.
El rànquing serà publicat cada dilluns després d’haver-se actualitzat durant el cap de setmana.
Actualment ja s’han disputat curses d’aquests campionats, concretament dues rondes de la Fórmula E i tota la Toyota Racing Series, que deixen el top 10 del rànquing de la següent forma:
Driver | Nation | Series | Points | |
1 | Antonio Félix da Costa | POR | Formula E | 86 |
2 | Jaime Alguersuari | SPA | Formula E | 65 |
3 | Daniel Abt | GER | Formula E | 55 |
4 | Jean-Éric Vergne | FRA | Formula E | 41 |
5 | Brandon Maisano | FRA | FIAF3, TRS | 24 |
6 | Lance Stroll | CAN | FIAF3, TRS | 21 |
7 | Arjun Maini | IND | FIAF3, TRS | 14 |
8 | Santino Ferrucci | USA | FIAF3, TRS | 13 |
9 | Sam MacLeod | GBR | FIAF3, TRS | 11 |
10 | Charlie Eastwood | GBR | Eurocup FR2.0, TRS | 6 |
Aquesta eina és en certa manera una crítica a la normativa de la FIA en quant a superllicències, però també és un objecte d’anàlisi per treure conclusions superficials sobre quant destaquen els joves pilots.