Danny Kent ha estat el més ràpid dels entrenaments lliures de Moto3 per al Gran Premi Shell de Malàisia. El britànic ha estat el més ràpid en la primera sessió, mentre que el seu rival al títol, Miguel Oliveira ha marcat el millor temps en la segona sessió.

En una sessió amb molt trànsit, Efrén Vázquez (Leopard Racing) seria el dominant de la primera sessió d’entrenaments lliures, amb un Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) que es mostrava amb bon ritme també.

En els darrers minuts, els pilots han començat a millorar els seus temps, i ha estat el líder del campionat, Danny Kent (Leopard Racing) qui marcava el millor temps seguit de Jorge Navarro (Estrella Galicia 0.0) i Efrén Vázquez.

En la primera sessió, només el francès Jules Danilo (Ongetta-Rivacold) era qui patia una caiguda.

En la segona sessió les Leopard Racing han estat dominant un altre cop amb Ono i Vázquez fins a meitat d’aquesta, quan Danny Kent es ficava en primer lloc. El britànic que patiria una petita caiguda a falta d’un quart d’hora. També anava pel terra el seu company d’equip, Ono i la Mahindra d’Alessandro Tonucci (Outox Reset Drink Team).

En els darrers 3 minuts els temps milloraven i feien a Miguel Oliveira el més ràpid de la sessió, seguit de Romano Fenati (Sky Racing VR46) i Jorge Navarro, encara que cap d’ells havia aconseguit superar el temps matinal de Kent.

 

Resultats FP1:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 229.3 2’13.715
2 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.7 2’14.165 0.450 / 0.450
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 229.9 2’14.355 0.640 / 0.190
4 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 223.5 2’14.418 0.703 / 0.063
5 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 223.3 2’14.419 0.704 / 0.001
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 225.1 2’14.477 0.762 / 0.058
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.7 2’14.640 0.925 / 0.163
8 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.1 2’14.698 0.983 / 0.058
9 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 2’14.745 1.030 / 0.047
10 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 226.6 2’15.053 1.338 / 0.308
11 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 223.0 2’15.159 1.444 / 0.106
12 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.4 2’15.268 1.553 / 0.109
13 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 224.4 2’15.467 1.752 / 0.199
14 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 225.3 2’15.500 1.785 / 0.033
15 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 229.5 2’15.574 1.859 / 0.074
16 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 230.9 2’15.649 1.934 / 0.075
17 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 228.7 2’15.741 2.026 / 0.092
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 225.0 2’15.780 2.065 / 0.039
19 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 226.3 2’15.793 2.078 / 0.013
20 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 226.0 2’15.808 2.093 / 0.015
21 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 228.3 2’15.841 2.126 / 0.033
22 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 224.7 2’15.979 2.264 / 0.138
23 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 222.4 2’16.061 2.346 / 0.082
24 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.4 2’16.189 2.474 / 0.128
25 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.8 2’16.301 2.586 / 0.112
26 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 228.8 2’16.364 2.649 / 0.063
27 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 223.9 2’16.568 2.853 / 0.204
28 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 224.1 2’16.637 2.922 / 0.069
29 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 219.7 2’17.056 3.341 / 0.419
30 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 223.6 2’17.309 3.594 / 0.253
31 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 219.6 2’17.384 3.669 / 0.075
32 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 224.7 2’17.911 4.196 / 0.527
33 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 226.7 2’18.343 4.628 / 0.432

 

Resultats FP2:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 224.9 2’13.906
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.4 2’14.082 0.176 / 0.176
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.5 2’14.115 0.209 / 0.033
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 221.4 2’14.184 0.278 / 0.069
5 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 223.5 2’14.190 0.284 / 0.006
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 2’14.327 0.421 / 0.137
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 225.8 2’14.344 0.438 / 0.017
8 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 228.7 2’14.386 0.480 / 0.042
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 222.2 2’14.481 0.575 / 0.095
10 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 225.9 2’14.500 0.594 / 0.019
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 225.7 2’14.588 0.682 / 0.088
12 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 225.6 2’14.663 0.757 / 0.075
13 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 224.3 2’14.664 0.758 / 0.001
14 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 223.7 2’14.826 0.920 / 0.162
15 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 225.7 2’14.840 0.934 / 0.014
16 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 225.5 2’15.069 1.163 / 0.229
17 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 229.2 2’15.114 1.208 / 0.045
18 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 223.5 2’15.221 1.315 / 0.107
19 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 223.9 2’15.254 1.348 / 0.033
20 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 226.4 2’15.297 1.391 / 0.043
21 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 225.5 2’15.455 1.549 / 0.158
22 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 221.4 2’15.932 2.026 / 0.477
23 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 223.2 2’15.976 2.070 / 0.044
24 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 220.8 2’16.017 2.111 / 0.041
25 96 Manuel PAGLIANI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 217.3 2’16.022 2.116 / 0.005
26 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 225.0 2’16.086 2.180 / 0.064
27 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 224.6 2’16.179 2.273 / 0.093
28 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 227.3 2’16.466 2.560 / 0.287
29 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 223.1 2’16.669 2.763 / 0.203
30 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 222.5 2’16.864 2.958 / 0.195
31 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 221.1 2’16.942 3.036 / 0.078
32 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 221.2 2’17.043 3.137 / 0.101
55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda