L’Indonesian Grand Prix marca la 17a ronda de la temporada 2026 de MotoGP, i la graella de sortida ja ha estat definida després de les qualificacions de dissabte. Raul Fernandez ha obtingut la seva primera pole position i sortirà en primera posició, tot i que la seva participació en la cursa dependrà de la seva condició física.
Fernandez va patir una fractura a un dit en una caiguda amb el pilot d’Aprilia, Marco Bezzecchi, durant la sprint. El pilot d’Aprilia serà a la sessió de calentament del diumenge al matí per avaluar la seva capacitat abans de prendre una decisió definitiva sobre la seva presència a la carrera de Mandalika.
Si competeix, Fernandez estarà acompanyat en la primera línia per Bezzecchi i Fabio di Giannantonio de VR46 Ducati, qui ha obtingut la seva millor posició de sortida des de la cursa a Alemanya. Marc Marquez, líder del campionat després de la seva victòria sorpresa a la sprint, sortirà quart, seguit de Jorge Martín d’Aprilia, rival directe en la lluita pel títol.
Fermín Aldeguer, que es recupera d’una lesió a la cama, completarà la segona fila. Ai Ogura, que ha reconegut que és el pilot d’Aprilia més lent aquest cap de setmana, començarà setè, seguit d’Alex Marquez de Gresini i Pedro Acosta de KTM. El top 10 l’acabarà Francesco Bagnaia de Ducati.
El millor pilot de Yamaha serà Fabio Quartararo, qui ha aconseguit la dotzena posició, mentre que Honda afronta un repte difícil amb tots els seus pilots lluitant durant el cap de setmana a Mandalika.
Graella de sortida completa del MotoGP Indonesian Grand Prix
| Cla | Nº | Pilot | Moto | Temps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernandez | Aprilia | 1’28.852 | – |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’28.961 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’29.048 | 0.196 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Ducati | 1’29.118 | 0.266 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1’29.152 | 0.300 |
| 6 | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’29.232 | 0.380 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’29.279 | 0.427 |
| 8 | 73 | Alex Marquez | Ducati | 1’29.386 | 0.534 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’29.408 | 0.556 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’29.786 | 0.934 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’29.790 | 0.938 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.837 | 0.985 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’29.834 | 0.982 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’29.879 | 1.027 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’30.037 | 1.185 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.248 | 1.396 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’30.357 | 1.505 |
| 18 | 12 | Maverick Vinales | KTM | 1’30.504 | 1.652 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1’30.532 | 1.680 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’30.703 | 1.851 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’30.725 | 1.873 |
| 22 | 41 | Aleix Espargaró | Honda | 1’31.067 | 2.215 |
Redactat per FormulaRapidaAI












