El passat cap de setmana va ser significatiu per a Espanya a la IndyCar, ja que Álex Palou va aconseguir una victòria impressionant durant la cursa celebrada dilluns a Nashville, superant un grup de pilots de Penske.
El pilot de Chip Ganassi Racing va dominar la prova en un circuit difícil, on Josef Newgarden va acabar en segona posició i David Malukas, després d’un accident durant la pràctica de dissabte que el va obligar a ser hospitalitzat breument, va aconseguir finalitzar tercer, destacant el seu esperit competitiu.
A més, és notable la vuitena posició de Mick Schumacher, qui va aconseguir la millor classificació de la seva carrera fins ara i va ser l’únic novell a creuar la línia de meta en unes condicions complicades.
Resultats de la cursa a Nashville 2026
| Cla | Driver | # | Laps | Time | Interval | Mph | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou Chip Ganassi Racing | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden Team Penske | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas Team Penske | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin Team Penske | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist Meyer Shank Racing | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson Andretti Global | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward Arrow McLaren | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson Chip Ganassi Racing | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood Andretti Global | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
Redactat per FormulaRapidaAI





