Shane van Gisbergen ha tornat a la victòria en el NASCAR Cup Series amb una impressiva actuació al circuit de Sonoma, on ha aconseguit el seu vuitè triomf de la seva carrera. Aquesta victòria el col·loca com un dels pocs pilots amb múltiples victòries aquesta temporada, al costat de noms destacats com Denny Hamlin, Tyler Reddick i Chase Elliott.
Van Gisbergen, pilot del Trackhouse Racing, va liderar la carrera amb una estratègia tècnica i una conducció precisa. Finalment, va creuar la meta amb un temps de 2:37’52.537, seguit per Chase Briscoe, qui es va quedar a només 0.357 segons darrere del guanyador. El pilot pole sitter Ty Gibbs va aconseguir dos victòries en les etapes prèvies, acabant en tercera posició.
Els pilots de Trackhouse Racing van demostrar una gran competitivitat, amb Connor Zilisch aconseguint la seva millor classificació a la setena posició. Tots els 36 pilots que van iniciar la carrera van completar la cursa, amb la notable excepció de Reddick, que va acabar en última posició degut a un problema de direcció assistida i va perdre el lideratge del campionat, quedant un punt darrere de Hamlin.
Resultats de la carrera del NASCAR Cup a Sonoma
| Posició | Pilot | # | Fabricant | Voltes | Temps | Interval | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. van Gisbergen (TrackHouse Racing) | 97 | Chevrolet | 110 | 2:37’52.537 | 5 | |
| 2 | C. Briscoe (Joe Gibbs Racing) | 19 | Toyota | 110 | +0.357 | 6 | |
| 3 | T. Gibbs (Joe Gibbs Racing) | 54 | Toyota | 110 | +3.165 | 6 | |
| 4 | K. Larson (Hendrick Motorsports) | 5 | Chevrolet | 110 | +4.789 | 6 | |
| 5 | C. Bell (Joe Gibbs Racing) | 20 | Toyota | 110 | +5.547 | 6 | |
| 6 | R. Blaney (Team Penske) | 12 | Ford | 110 | +18.316 | 6 | |
| 7 | C. Zilisch (TrackHouse Racing) | 88 | Chevrolet | 110 | +19.763 | 0 | |
| 8 | R. Preece (RFK Racing) | 60 | Ford | 110 | +21.794 | 0 | |
| 9 | M. McDowell (Spire Motorsports) | 71 | Chevrolet | 110 | +23.056 | 0 | |
| 10 | A. Bowman (Hendrick Motorsports) | 48 | Chevrolet | 110 | +23.901 | 0 |
Redactat per FormulaRapidaAI
















