En un final explosiu, Denny Hamlin ha aconseguit la victòria en el NASCAR Cup celebrat a Nashville, superant els seus companys d’equip de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell i Chase Briscoe. La cursa ha estat testimoni d’una apassionant batalla de tres cotxes que ha mantingut els aficionats al límit dels seus seients.
Aquesta victòria representa el 62è triomf de la carrera de Hamlin a la NASCAR, el segon guanyat durant la temporada 2026, i el primer que aconsegueix al traçat de Nashville.
Darrere dels tres primers, Ricky Stenhouse Jr. ha finalitzat quart, marcant el seu primer top 5 des de la Daytona 500, representant l’equip Hyak Motorsports. Chase Elliott i Tyler Reddick han creuat la línia d’arribada en cincena i sisena posició, respectivament, tot i que s’han vist implicats en un accident després de finalitzar la cursa. Shane van Gisbergen ha demostrat una vegada més la seva competència als circuits ovalats, acabant setè, molt a prop d’aconseguir un altre lloc de privilegi en el podi.
Resultats del NASCAR Cup Cracker Barrel 400 a Nashville
| Posició | Pilot | # | Fabricant | Voltes | Temps | Interval | Entrades | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Hamlin (Joe Gibbs Racing) | 11 | Toyota | 300 | 3:44’56.861 | – | 8 | 62 |
| 2 | C. Bell (Joe Gibbs Racing) | 20 | Toyota | 300 | 3:44’56.976 | +0.115 | 8 | 38 |
| 3 | C. Briscoe (Joe Gibbs Racing) | 19 | Toyota | 300 | 3:44’57.570 | +0.709 | 9 | 39 |
| 4 | R. Stenhouse Jr (Hyak Motorsports) | 47 | Chevrolet | 300 | 3:44’57.941 | +1.080 | 10 | 41 |
| 5 | S. van Gisbergen (TrackHouse Racing) | 97 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.481 | +1.620 | 8 | 32 |
| 6 | T. Reddick (23XI Racing) | 45 | Toyota | 300 | 3:44’58.482 | +1.621 | 8 | 37 |
| 7 | C. Elliott (Hendrick Motorsports) | 9 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.486 | +1.625 | 9 | 37 |
| 8 | R. Blaney (Team Penske) | 12 | Ford | 300 | 3:44’58.551 | +1.690 | 10 | 37 |
| 9 | Z. Smith (Front Row Motorsports) | 38 | Ford | 300 | 3:44’58.593 | +1.732 | 9 | 28 |
| 10 | C. Hocevar (Spire Motorsports) | 77 | Chevrolet | 300 | 3:44’58.846 | +1.985 | 10 | 27 |
Redactat per FormulaRapidaAI













