=
La prova de la NASCAR Cup celebrada a Watkins Glen va deixar el campionat amb un líder cada vegada més destacat. Tyler Reddick va finalitzar cinquè i va aconseguir sumar 20 punts addicionals, augmentant així el seu avantatge a 129 punts sobre Denny Hamlin.
A la part alta de la classificació no hi va haver canvis notables, tot i que Bubba Wallace va desplaçar William Byron del top 10. La situació al voltant de la línia de tall del Chase va ser més dinàmica, amb Shane van Gisbergen experimentant un gran avanç, passant del 19è al 16è lloc, ara amb un petit marge de sis punts sobre Chase Briscoe.
La gran sorpresa va ser Austin Dillon, qui va guanyar cinc posicions, passant del 27è al 22è lloc. Les pèrdues més significatives van ser per a Ricky Stenhouse Jr. i Erik Jones, amb una caiguda de tres llocs cadascun.
La classificació de la NASCAR Cup després de la prova de Watkins Glen, corresponent a la cursa número 12 de 36, és la següent:
| Posició | Driver | Punts | Posicions guanyades o perdudes |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | 567 | — |
| 2 | Denny Hamlin | 438 | — |
| 3 | Chase Elliott | 422 | — |
| 4 | Ryan Blaney | 405 | — |
| 5 | Chris Buescher | 375 | — |
| 6 | Ty Gibbs | 372 | +1 |
| 7 | Carson Hocevar | 342 | -1 |
| 8 | Kyle Larson | 332 | — |
| 9 | Brad Keselowski | 318 | — |
| 10 | Bubba Wallace | 313 | +1 |
| 11 | Christopher Bell | 311 | +1 |
| 12 | William Byron | 309 | -2 |
| 13 | Ryan Preece | 296 | — |
| 14 | Daniel Suarez | 295 | — |
| 15 | Austin Cindric | 287 | — |
| 16 | Shane van Gisbergen | 283 | +3 |
| 17 | Chase Briscoe | 277 | -1 |
| 18 | Joey Logano | 245 | -1 |
| 19 | Ross Chastain | 236 | -1 |
| 20 | AJ Allmendinger | 235 | — |
| 21 | Michael McDowell | 225 | +2 |
| 22 | Austin Dillon | 220 | +5 |
| 23 | Zane Smith | 217 | -2 |
| 24 | Kyle Busch | 217 | +2 |
| 25 | Erik Jones | 214 | -3 |
| 26 | Todd Gilliland | 206 | -1 |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | 193 | -3 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 189 | +1 |
| 29 | Riley Herbst | 186 | -1 |
| 30 | Noah Gragson | 168 | +1 |
| 31 | Josh Berry | 160 | -1 |
| 32 | Connor Zilisch | 145 | +1 |
| 33 | Ty Dillon | 140 | -1 |
| 34 | Alex Bowman | 127 | — |
| 35 | Cole Custer | 113 | +1 |
| 36 | Cody Ware | 93 | -1 |
| 37 | Casey Mears | 9 | — |
| 38 | BJ McLeod | 3 | — |
Redactat per FormulaRapidaAI
















