Joylon Palmer ha estat el més ràpid de la sessió en el circuit olímpic de Sotxi. El britànic de Dams ha mostrat molt bones sensacions al nou traçat, juntament amb Stoffel Vandoorne.


 

Presses per sortir a rodar per part dels pilots de la GP2 excitats per prendre part en aquest nou circuit però també donant suport a Jules Bianchi. Palmer, el líder del campionat, ha començat liderant la sessió. El britànic millorava els temps constantment i ningú podia fer-li front al capdavant de la taula de temps.

Vandoorne al quart d’hora de sessió es consolidava com a segon classificat però no podia millorar els seus temps ja que davant seu tenia a Berthon. Finalment el belga era el primer en trencar el domini de Palmer a falta de 25 minuts pel final, Pic era segon.

El trànsit és una cosa normal a GP2, però la llargària de Sotxi reduïa aquest fet. Leal es retirava a falta de 20 minuts en aturar el seu Carlin al revolt 2.

En els últims minuts Palmer tornava al primer lloc i la bandera groga provocada per Daniel Abt feia sentenciar el resultat final en favor del pilot de Dams.

 

Resultats:

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 7 Joylon Palmer GBR Dams 18 1:46,083
2 26 Arhur Pic (R) FRA Campos Racing 18 1:46,618 + 0,535
3 17 André Negrao (R) BRA Arden International 20 1:46,623 + 0,540
4 10 Stoffel Vandoorne (R) BEL ART Grand Prix 19 1:46,740 + 0,657
5 1 Mitch Evans NZ RT Russian Time 19 1:46,763 + 0,680
6 27 Kimiya Sato (R) JAP Campos Racing 18 1:46,781 + 0,698
7 23 Johnny Cecotto VEN Trident 19 1:46,889 + 0,806
8 24 Nathanaël Berthon FRA Venezuela GP Lazarus 19 1:47,027 + 0,944
9 3 Felipe Nasr BRA Carlin 19 1:47,123 + 1,040
10 14 Adrian Quaife-Hobbs GBR Rapax 20 1:47,359 + 1,276
11 12 Jon Lancaster GBR Hilmer Motorsport 17 1:47,394 + 1,311
12 18 Rio Haryanto IND EQ8 Caterham Racing 18 1:47,452 + 1,369
13 9 Takuya Izawa (R) JAP ART Grand Prix 20 1:47,474 + 1,391
14 5 Raffaele Marciello (R) ITA Racing Engineering 17 1:47,589 + 1,506
15 6 Stefano Coletti MON Racing Engineering 17 1:47,667 + 1,584
16 21 Marco Sørensen (R) DAN MP Motorsport 17 1:47,672 + 1,589
17 19 Pierre Gasly (R) FRA EQ8 Caterham Racing 17 1:47,702 + 1,619
18 22 Sergio Canamasas ESP Trident 19 1:47,857 + 1,774
19 11 Daniel Abt GER Hilmer Motorsport 18 1:47,862 + 1,779
20 8 Stéphane Richelmi MON Dams 18 1:47,882 + 1,799
21 15 Simon Trummer CHE Rapax 19 1:47,903 + 1,820
22 16 Rene Binder AUT Arden International 17 1:47,965 + 1,882
23 20 Daniël de Jong NED MP Motorsport 17 1:48,276 + 2,193
24 4 Julián Leal COL Carlin 11 1:48,508 + 2,425
25 25 Sergio Campana ITA Venezuela GP Lazarus 18 1:48,623 + 2,540
26 2 Artem Markelov (R) RUS RT Russian Time 17 1:48,707 + 2,624