Lewis Hamilton s’ha endut la pole en una sessió de classificació boja en què ha passat completament de tot i qualsevol hagués pogut endur-se la primera posició de la graella. Rosberg ha estat 2n i Hülkenberg 3r, però una sanció per al de Mercedes el farà sortir des de la 7a posició, així que serà Jenson Button amb el McLaren qui surti 3r demà.
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06.947 | 1:06.228 | 1:07.922 | |
| 2 | 1:06.516 | 1:06.403 | 1:08.465 | |
| 3 | 1:07.385 | 1:07.257 | 1:09.285 | |
| 4 | 1:06.761 | 1:06.602 | 1:09.781 | |
| 5 | 1:07.653 | 1:07.572 | 1:09.900 | |
| 6 | 1:07.240 | 1:06.940 | 1:09.901 | |
| 7 | 1:07.500 | 1:06.840 | 1:09.980 | |
| 8 | 1:07.148 | 1:06.911 | 1:10.440 | |
| 9 | 1:07.131 | 1:06.866 | 1:11.153 | |
| 10 | 1:07.419 | 1:07.145 | 1:11.977 | |
| 11 | 1:07.660 | 1:07.578 | ||
| 12 | 1:07.565 | 1:07.700 | ||
| 13 | 1:07.662 | 1:07.850 | ||
| 14 | 1:07.671 | 1:08.154 | ||
| 15 | 1:07.618 | |||
| 16 | 1:07.657 | |||
| 17 | 1:07.941 | |||
| 18 | 1:07.965 | |||
| 19 | 1:08.026 | |||
| 20 | 1:08.409 | |||
| 21 | 1:08.418 | |||
| 22 | 1:08.446 |















