=
Després de quatre dies de proves posteriors a la temporada, la competició de la Formula Regional Europe comença a dibuixar el perfil dels possibles favorites per a la temporada 2027. En aquesta ocasió, els pilots novells Dries Van Langendonck de MP Motorsport, Oleksandr Bondarev i Kenzo Craigie de R-ace GP i Alp Aksoy de Prema s’han mostrat constantment entre els més ràpids.
No obstant això, els pilots amb més experiència, com Alex Ninovic de Rodin Motorsport, Reno Francot de CL Motorsport i Yuki Sano també de R-ace GP, han demostrat que la competència serà ferma.
Van Langendonck va continuar amb la seva bona forma aquest diumenge a la segona jornada de proves a Paul Ricard, assolint el millor temps a la sessió matinal. En l’esdeveniment de la tarda, Francot va liderar la seva parella, Miguel Costa. El pilot belga va marcar un gran registre a només 40 minuts d’iniciar la sessió matinal, i Craigie va ser qui més s’hi va acostar, amb un temps només una dècima inferior.
El pilot de McLaren no només va impressionar amb el seu temps, sinó que també va dominar els tres sectors, tot i que Fernando Rivera va aconseguir un millor registre en el sector mitjà, presumiblement per evitar la chicane Mistral.
Aksoy va mantenir el seu bon ritme, situant-se tercer, seguit de l’excampió de Super Formula Lights, Evan Giltaire, qui va fer un inesperat retorn al FREC amb la seva antiga escuderia, ART Grand Prix.
Després de familiaritzar-se amb el cotxe de la 2026 a Hockenheim, Kato i Giltaire podrien ser la parella que representarà l’equip al Macau Grand Prix aquest novembre.
Giltaire va tornar a demostrar la seva rapidesa, col·locant-se primer al principi de la sessió i acabant a només 0.008s de Craigie. Pel que fa a Bondarev, va marcar el cinquè millor temps del matí, seguit per Ninovic i Ary Bansal de Trident, completant així el top vuit.
Els temps a la segona sessió, marcada per una bandera vermella, van ser lleugerament més lents. Francot va situar el referent amb un temps de 1m58.549s, el qual va mantenir fins al final de la sessió. Un cop més, Giltaire va destacar a la tarda, finalitzant tercer davant Aksoy.
Després de la bandera vermella provocada per Pedro Lima de Van Amersfoort Racing, gairebé la meitat dels pilots va sortir a fer un últim intent, amb Ninovic aconseguint el cinquè lloc, desplaçant Scott Lindblom.
Oscar Repetto de G4 Racing va mantenir la setena posició amb un registre inicial destacat, mentre que Alisha Palmowski va millorar en la seva volta final situant-se vuitena.
A pesar de quedar com el més lent a la sessió de la tarda, Van Langendonck havia deixat ben clar als seus rivals que s’haurà d’esforçar per competir amb ell a la pròxima temporada.
Els equips tindran una nova oportunitat per a les proves posteriors, que tindran lloc la setmana vinent al Red Bull Ring, on MP Motorsport esperen reincorporar Rocco Coronel i Kasper Schormans, actualment absents per compromisos amb F4.
| Pos | Driver | Team | AM | PM | Total Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dries Van Langendonck | MP Motorsport | 1m58.213s | 2m00.794s | 57 |
| 2 | Kenzo Craigie | R-ace GP | 1m58.313s | 1m59.180s | 61 |
| 3 | Alp Aksoy | Prema Racing | 1m58.486s | 1m58.843s | 51 |
| 4 | Evan Giltaire | ART Grand Prix | 1m58.494s | 1m58.715s | 80 |
| 5 | Oleksandr Bondarev | R-ace GP | 1m58.504s | 1m59.604s | 66 |
| 6 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | 1m58.523s | 1m58.874s | 68 |
| 7 | Reno Francot | CL Motorsport | 1m58.611s | 1m58.549s | 60 |
| 8 | Ary Bansal | Trident Motorsport | 1m58.609s | 1m59.145s | 69 |
| 9 | Miguel Costa | CL Motorsport | 1m58.922s | 1m58.680s | 80 |
| 10 | Scott Lindblom | Van Amersfoort Racing | 1m58.752s | 1m58.942s | 65 |
| 11 | Pedro Lima | Van Amersfoort Racing | 1m58.822s | 1m59.171s | 64 |
| 12 | Oscar Repetto | G4 Racing | 1m58.832s | 1m58.971s | 61 |
| 13 | Thibaut Ramaekers | ART Grand Prix | 1m58.881s | 1m59.792s | 67 |
| 14 | Yuki Sano | R-ace GP | 1m58.883s | 1m59.708s | 65 |
| 15 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | 1m58.891s | 1m59.238s | 52 |
| 16 | Alisha Palmowski | Rodin Motorsport | 1m59.250s | 1m59.008s | 72 |
| 17 | Oleksandr Savinkov | Prema Racing | 1m59.257s | 1m59.135s | 53 |
| 18 | Dominik Simek | Trident Motorsport | 1m59.052s | 1m59.389s | 72 |
| 19 | Zijun Zhao | G4 Racing | 1m59.152s | 1m59.667s | 68 |
| 20 | Ludovico Busso | Trident Motorsport | 1m59.211s | 1m59.707s | 65 |
| 21 | Fionn McLaughlin | RPM | 1m59.217s | 1m59.210s | 73 |
| 22 | Rahim Alibhai | G4 Racing | 1m59.285s | 1m59.305s | 59 |
| 23 | Bernard Bernoldi | Rodin Motorsport | 1m59.300s | 1m59.262s | 69 |
| 24 | Edu Robinson | Prema Racing | 1m59.352s | 1m59.621s | 55 |
| 25 | Alexander Chartier | CL Motorsport | 2m00.052s | 1m59.359s | 66 |
| 26 | Andre Rodriguez | RPM | 1m59.625s | 1m59.698s | 75 |
| 27 | Emily Cotty | RPM | 1m59.820s | 1m59.830s | 73 |
| 28 | Fernando Rivera | Van Amersfoort Racing | 2m00.812s | 2m00.704s | 85 |
Redactat per FormulaRapidaAI









