En un cap de setmana notable per a Espanya, Alex Palou ha aconseguit la victòria en el circuit de Nashville, superant a un grup de pilots de Penske. La cursa, que va tenir lloc dilluns a la tarda, va tenir un desenllaç emocionant, amb Josef Newgarden acabant segon i David Malukas aconseguint un meritori tercer lloc després de sortir l’últim.
Malukas, que va haver de ser breument hospitalitzat després d’un accident durant els entrenaments del dissabte, va demostrar una gran resiliència per escalar fins al podi. D’altra banda, Mick Schumacher va signar la millor puntuació de la seva carrera, finalitzant en vuitena posició i sent l’únic nouvingut que va travessar la línia d’arribada en condicions complicades.
Resultats de la cursa 2026 Borchetta Bourbon Music City GP
| Posició | Pilot | Número | Laps | Temps | Interval | Mph | Pits | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou (Chip Ganassi Racing) | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden (Team Penske) | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas (Team Penske) | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin (Team Penske) | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist (Meyer Shank Racing) | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson (Andretti Global) | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward (Arrow McLaren) | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson (Chip Ganassi Racing) | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood (Andretti Global) | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
La cursa destaca la competitivitat d’IndyCar, especialment amb la nova generació de pilots que continuen deixant la seva empremta a la categoria. La pròxima cita serà un altre termini emocionant per als aficionats.
Redactat per FormulaRapidaAI













