Takuma Sato està mantenint les bones sensacions i just 7 dies després de guanyar la Indy 500, el japonès ha aconseguit la pole position per a la segona cursa del cap de setmana de la IndyCar Series al circuit de Belle Isle (Detroit, Michigan) per al Gran Premi de Detroit. El segueix Hunter-Reay i Graham Rahal.

Igual que ahir la sessió de classificació es dividia en dos grups de pilots amb 12 minuts de sessió.

En el primer grup, Helio Castroneves (Team Penske) començava liderant la sessió abans de la bandera vermella causada per Carlos Muñoz (A. J. Foyt Enterprises) qui impactava contra el mur al revolt 2.

Al tornar la bandera verda, Ryan Hunter-Reay (Andretti Autosport) aconseguia batre Castroneves per dues dècimes.

Resultats Grup A:

1 Hunter-Reay 2 Castroneves 3 Aleshin 4 Dixon 5 Daly 6 Kimball 7 Rossi 8 Chilton 9 Hildebrand 10 Servià 11 Muñoz

En el segon grup no hi hauria cap bandera vermella i això permetia rodar als piots amb gomes amb més temperatura. Will Power (Team Penske) era qui ha liderat la major part de la sessió però el australià es sortia de pista al revolt 3 al últim minut i baixava fins la quarta posició.

La pole position queia en mans del campió de la Indy 500, Takuma Sato (Andretti Autosport) que superava al vencedor d’ahir, Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) per 1 dècima.

Resultats Grup B:

1 Sato 2 Rahal 3 Hinchcliffe 4 Power 5 Andretti 6 Pagenaud 7 Newgarden 8 Kanaan 9 Jones 10 Gutierrez 11 Pigot

Graella de sortida:

1. (26) Takuma Sato, Honda, 01:13.6732 (114.831)
2. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:15.2833 (112.376)
3. (15) Graham Rahal, Honda, 01:13.8105 (114.618)
4. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 01:15.5279 (112.012)
5. (5) James Hinchcliffe, Honda, 01:13.8264 (114.593)
6. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 01:16.0371 (111.261)
7. (12) Will Power, Chevrolet, 01:13.9449 (114.410)
8. (9) Scott Dixon, Honda, 01:16.1727 (111.063)
9. (27) Marco Andretti, Honda, 01:14.0339 (114.272)
10. (4) Conor Daly, Chevrolet, 01:16.1732 (111.063)
11. (1) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:14.0765 (114.206)
12. (83) Charlie Kimball, Honda, 01:16.1800 (111.053)
13. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:14.1814 (114.045)
14. (98) Alexander Rossi, Honda, 01:16.2884 (110.895)
15. (10) Tony Kanaan, Honda, 01:14.3287 (113.819)
16. (8) Max Chilton, Honda, 01:16.5150 (110.567)
17. (19) Ed Jones, Honda, 01:14.7786 (113.134)
18. (21) JR Hildebrand, Chevrolet, 01:18.6272 (107.596)
19. (18) Esteban Gutierrez, Honda, 01:15.0055 (112.792)
20. (16) Oriol Servia, Honda, 01:21.4485 (103.869)
21. (20) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:15.8491 (111.537)
22. (14) Carlos Munoz, Chevrolet, No Time (No Speed)