El Gran Premi de Malàisia es preveu emocionant amb la graella de sortida ja definida després de la retirada de Jorge Martín. Aquest esdeveniment, corresponent a la dinovena ronda de la temporada MotoGP 2026, tindrà lloc al circuit de Sepang.
Alex Márquez, del Gresini Racing, ha aconseguit la pole position després de marcar el millor temps en la sessió de qualificació del dissabte, amb un registre de 1’56.493. Márquez busca sumar una victòria consecutiva després d’haver guanyat també el GP de l’any passat a Malàisia.
El seu germà, Marc Márquez, pilot de Ducati, iniciarà la cursa des de la segona posició, mantenint un avantatge de 19 punts en el campionat. La baixa de Jorge Martín, qui havia intentat competir després d’una lesió, ha estat un cop fort per a les seves aspiracions al títol. Ha tornat a casa per rebre tractament, enfocant-se en la seva recuperació de cara al proper Gran Premi de Qatar.
La tercera posició de la graella la ocuparà Pedro Acosta de KTM, qui recentment va aconseguir la seva segona victòria en una cursa sprint a Sepang. Ai Ogura liderarà l’equip d’Aprilia des de la quarta plaça, seguit per Marco Bezzecchi i Fabio di Giannantonio, que completaran la segona fila.
Els pilots Enea Bastianini i Johann Zarco es trobaran en setena i vuitena posició, respectivament, mentre que Franco Morbidelli i Francesco Bagnaia arrancaran des de la novena i desena plaça. L’absència de Raul Fernández, qui també va viatjar a Malàisia seguint una lesió, s’afegeix a la de Martín.
Els equips de Gresini i Pramac hauran de substituir els seus pilots lesionats amb Iker Lecuona i Augusto Fernández, que seran els substituts durant aquesta carrera.
Graella de sortida del GP de Malàisia de MotoGP:
| Posició | Nº | Pilot | Moto | Temps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Redactat per FormulaRapidaAI












