La GPMotoGP d’Indonèsia, que representa la dissetena ronda de la temporada 2026, ha revelat la graella de sortida completa per a la cursa que se celebrarà al circuit de Mandalika.
Raul Fernández, que va obtenir la seva primera pole position durant la qualificació de dissabte, liderarà la graella. No obstant això, la seva participació en la cursa dependrà de la seva condició física, ja que recentment va patir una fractura al dit en un accident amb el pilot de l’Aprilia, Marco Bezzecchi, durant la cursa sprint.
Fernández ha indicat que participarà en la sessió de warm-up del diumenge al matí per avaluar la seva forma física abans de prendre una decisió sobre la seva competició. Si finalment competeix, compartirà la primera fila amb Bezzecchi i Fabio Di Giannantonio de VR46 Ducati, qui ha aconseguit la seva millor posició de sortida des de la cursa de Alemanya.
El pilot estrella de Ducati, Marc Márquez, sortirà des de la quarta posició, havent assumit el lideratge del campionat a resultat d’una sorprenent victòria a la cursa sprint. Jorge Martín, pilot de l’Aprilia i rival de Márquez, es posiciona just darrere d’ell a la graella. Fermín Aldeguer, encara recuperant-se d’una lesió a la cama, completarà la segona fila.
D’altra banda, Ai Ogura, qui ha confessat sentir-se el pilot d’Aprilia més lent aquest cap de setmana, iniciarà la cursa des de la setena posició, seguit d’Alex Márquez de Gresini i Pedro Acosta de KTM. El top 10 es finalitzarà amb Francesco Bagnaia de Ducati.
El millor Yamaha en graella serà Fabio Quartararo, que sortirà des de la dotzena posició. Mentrestant, Honda passarà moments difícils amb tots els seus pilots lluitant durant el cap de setmana a Mandalika.
El pilot Aleix Espargaró no participarà a la cursa de diumenge a causa d’inconvenients físics comuns, conseqüència d’un accident durant les proves d’abril. Espargaró, qui substitueix a Joan Mir, està conservant energia i força per a una prova privada amb Honda a Sepang la setmana següent.
Graella de sortida completa del GPMotoGP d’Indonèsia
| Posició | Nº | Pilot | Moto | Temps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernández | Aprilia | 1’28.852 | – |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’28.961 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’29.048 | 0.196 |
| 4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’29.118 | 0.266 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1’29.152 | 0.300 |
| 6 | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’29.232 | 0.380 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’29.279 | 0.427 |
| 8 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’29.386 | 0.534 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’29.408 | 0.556 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’29.786 | 0.934 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’29.790 | 0.938 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.837 | 0.985 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’29.834 | 0.982 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’29.879 | 1.027 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’30.037 | 1.185 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.248 | 1.396 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’30.357 | 1.505 |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’30.504 | 1.652 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1’30.532 | 1.680 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’30.703 | 1.851 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’30.725 | 1.873 |
Redactat per FormulaRapidaAI












