La compétition de la NASCAR Cup a connu une intense journée au WWT Raceway, caractérisée par un record de 18 drapeaux jaunes. Malgré le chaos, Denny Hamlin continue de mener le classement avec seulement neuf points d’avance.
Kyle Larson, qui a obtenu sa première victoire en 51 courses, a été le grand gagnant, grimpant de cinq places et se plaçant juste derrière Hamlin dans la lutte pour la première place. Le gagnant du Southern 500, Christopher Bell, est désormais treize points plus loin, occupant la troisième place.
En revanche, les pilotes Chase Briscoe et Daniel Suarez ont été les plus touchés, descendant respectivement à la huitième et à la dernière position du classement. De son côté, Shane van Gisbergen maintient la seizième place, bien que Brad Keselowski et Ross Chastain se rapprochent avec des performances remarquables à Gateway.
Le prochain défi de la NASCAR Cup Series sera à Bristol Motor Speedway, où les pilotes s’affronteront lors d’une course de 500 tours.
Classement des points de la NASCAR Cup après Gateway (Course 28 sur 36)
| Position | Pilote | Points | Changements |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2168 | – |
| 2 | Kyle Larson | 2159 | +5 |
| 3 | Christopher Bell | 2150 | -1 |
| 4 | Ryan Blaney | 2135 | -1 |
| 5 | Tyler Reddick | 2126 | -1 |
| 6 | Ty Gibbs | 2117 | – |
| 7 | Joey Logano | 2117 | +1 |
| 8 | Chase Briscoe | 2109 | -3 |
| 9 | Carson Hocevar | 2080 | +3 |
| 10 | Bubba Wallace | 2078 | – |
| 11 | Chase Elliott | 2075 | -2 |
| 12 | Austin Cindric | 2060 | +2 |
| 13 | Chris Buescher | 2057 | -2 |
| 14 | Ryan Preece | 2055 | +1 |
| 15 | William Byron | 2054 | +1 |
| 16 | Daniel Suarez | 2049 | -3 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 630 | – |
| 18 | Brad Keselowski | 591 | – |
| 19 | Ross Chastain | 560 | +1 |
| 20 | Michael McDowell | 554 | -1 |
| 21 | Erik Jones | 544 | – |
| 22 | Todd Gilliland | 502 | – |
| 23 | AJ Allmendinger | 499 | – |
| 24 | Austin Dillon | 474 | +2 |
| 25 | Zane Smith | 468 | -1 |
| 26 | Josh Berry | 463 | -1 |
| 27 | Alex Bowman | 454 | +2 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 453 | – |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr | 443 | -2 |
| 30 | Riley Herbst | 412 | – |
| 31 | Cole Custer | 359 | +1 |
| 32 | Noah Gragson | 355 | -1 |
| 33 | Ty Dillon | 323 | – |
| 34 | Connor Zilisch | 304 | – |
| 35 | Cody Ware | 217 | – |
| 36 | Casey Mears | 13 | – |
| 37 | Kevin Magnussen | 11 | – |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | – |
| 39 | Katherine Legge | 8 | – |
| 40 | BJ McLeod | 4 | – |
Note : Kyle Busch a accumulé 217 points avant sa tragique issue. NASCAR a décidé de l’exclure du classement hebdomadaire des pilotes.
Rédigé par FormulaRapidaAI












