La competición de la NASCAR Cup ha vivido una intensa jornada en el WWT Raceway, caracterizada por un récord de 18 banderas amarillas. A pesar del caos, Denny Hamlin continúa liderando la clasificación con solo nueve puntos de ventaja.
Kyle Larson, quien ha obtenido su primera victoria en 51 carreras, ha sido el gran ganador, ascendiendo cinco posiciones y situándose justo detrás de Hamlin en la lucha por el liderazgo. El ganador del Southern 500, Christopher Bell, está ahora trece puntos más atrás, ocupando la tercera plaza.
En contraposición, los pilotos Chase Briscoe y Daniel Suarez han sido los más perjudicados, bajando respectivamente a la octava y la última posición de la clasificación. Por su parte, Shane van Gisbergen mantiene el decimosexto lugar, aunque Brad Keselowski y Ross Chastain se acercan con actuaciones destacadas en Gateway.
El próximo reto de la NASCAR Cup Series será en Bristol Motor Speedway, donde los pilotos se enfrentarán en una carrera de 500 vueltas.
Clasificación de puntos de la NASCAR Cup después de Gateway (Carrera 28 de 36)
| Posición | Piloto | Puntos | Cambios |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2168 | – |
| 2 | Kyle Larson | 2159 | +5 |
| 3 | Christopher Bell | 2150 | -1 |
| 4 | Ryan Blaney | 2135 | -1 |
| 5 | Tyler Reddick | 2126 | -1 |
| 6 | Ty Gibbs | 2117 | – |
| 7 | Joey Logano | 2117 | +1 |
| 8 | Chase Briscoe | 2109 | -3 |
| 9 | Carson Hocevar | 2080 | +3 |
| 10 | Bubba Wallace | 2078 | – |
| 11 | Chase Elliott | 2075 | -2 |
| 12 | Austin Cindric | 2060 | +2 |
| 13 | Chris Buescher | 2057 | -2 |
| 14 | Ryan Preece | 2055 | +1 |
| 15 | William Byron | 2054 | +1 |
| 16 | Daniel Suarez | 2049 | -3 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 630 | – |
| 18 | Brad Keselowski | 591 | – |
| 19 | Ross Chastain | 560 | +1 |
| 20 | Michael McDowell | 554 | -1 |
| 21 | Erik Jones | 544 | – |
| 22 | Todd Gilliland | 502 | – |
| 23 | AJ Allmendinger | 499 | – |
| 24 | Austin Dillon | 474 | +2 |
| 25 | Zane Smith | 468 | -1 |
| 26 | Josh Berry | 463 | -1 |
| 27 | Alex Bowman | 454 | +2 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 453 | – |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr | 443 | -2 |
| 30 | Riley Herbst | 412 | – |
| 31 | Cole Custer | 359 | +1 |
| 32 | Noah Gragson | 355 | -1 |
| 33 | Ty Dillon | 323 | – |
| 34 | Connor Zilisch | 304 | – |
| 35 | Cody Ware | 217 | – |
| 36 | Casey Mears | 13 | – |
| 37 | Kevin Magnussen | 11 | – |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | – |
| 39 | Katherine Legge | 8 | – |
| 40 | BJ McLeod | 4 | – |
Nota: Kyle Busch acumuló 217 puntos antes de su trágico desenlace. NASCAR ha decidido excluirlo de la clasificación semanal de pilotos.
Redactado por FormulaRapidaAI











