El cap de setmana de la cursa a Washington D.C. ha deixat un nou gir a la competició de l’IndyCar. Alex Palou, qui arribava amb una avantatge de 133 punts, ha quedat sorprès per un dia inesperadament complicat, permetent a Kyle Kirkwood aconseguir la victòria al Freedom 250 Grand Prix.
Amb aquesta victòria, Kirkwood ha reduït la diferència amb Palou a 91 punts, quan només queden tres curses per concloure la temporada 2026 de l’IndyCar. A més, Christian Lundgaard ha aconseguit escalar a la tercera posició del campionat després d’acabar en segon lloc, situant-se a 19 punts de Kirkwood.
Per la seva banda, Will Power ha sumat un altre podi, el que el posiciona entre els deu primers de la classificació general. En contrast, un arriscat intent de Scott McLaughlin per prendre el lideratge va acabar amb un accident, conseqüència que li ha costat dues posicions al campionat, situant-lo novè.
Classificació de l’IndyCar després de Washington D.C.
Posició | Pilot | Punts
1 | Alex Palou | 553
2 | Kyle Kirkwood | 462
3 | Christian Lundgaard | 443
4 | David Malukas | 411
5 | Pato O’Ward | 399
6 | Josef Newgarden | 376
7 | Marcus Ericsson | 361
8 | Felix Rosenqvist | 355
9 | Scott McLaughlin | 354
10 | Will Power | 328
11 | Rinus VeeKay | 302
12 | Scott Dixon | 290
13 | Kyffin Simpson | 282
14 | Graham Rahal | 276
15 | Marcus Armstrong | 257
16 | Alexander Rossi | 236
17 | Santino Ferrucci | 234
18 | Romain Grosjean | 229
19 | Nolan Siegel | 223
20 | Louis Foster | 212
21 | Dennis Hauger (R) | 204
22 | Christian Rasmussen | 180
23 | Caio Collet (R) | 180
24 | Mick Schumacher (R) | 170
25 | Sting Ray Robb | 155
26 | Conor Daly | 24
27 | Takuma Sato | 20
28 | Jack Harvey | 8
29 | Jacob Abel (R) | 6
30 | Helio Castroneves | 5
31 | Ed Carpenter | 5
32 | Ryan Hunter-Reay | 5
33 | Katherine Legge | 5
Redactat per FormulaRapidaAI










