=
Després d’una emocionant carrera a Texas, Tyler Reddick manté el lideratge de la classificació de la NASCAR Cup, amb una avantatge de 109 punts sobre Denny Hamlin, que va aconseguir una segona posició destacada. Reddick, que va acabar quart a la prova, ha vist reduït lleugerament el seu marge respecte a Hamlin.
Un altre moment destacat va ser la victòria de Chase Elliott, que el va portar fins a la tercera posició de la classificació, a 117 punts de Reddick. Aquesta victòria podria ser un gir significatiu en la seva temporada, consolidant una tendència positiva en el seu rendiment.
Pel que fa als vehicles i pilots que han guanyat posicions, Erik Jones va ser el més destacat, ascendent quatre llocs per ocupar el 22è. La seva victòria en la primera etapa a Texas va contribuir a aquest salt en la classificació, demostrant el seu potencial amb una actuació sòlida.
En contrast, Christopher Bell va experimentar una caiguda important, ja que va passar del novè al tretzè lloc després de patir un accident volent liderar la competició. Aquest contratemps representa una oportunitat perduda que podria haver influït en la seva estratègia a la temporada.
Classificació de punts de la NASCAR Cup 2026 després de Texas (Cursa 11 de 36)
Posició | Driver | Punts | Canvis de posició
1. Tyler Reddick | 526 | —
2. Denny Hamlin | 417 | —
3. Chase Elliott | 409 | +1
4. Ryan Blaney | 371 | -1
5. Chris Buescher | 345 | +2
6. Carson Hocevar | 333 | +2
7. Ty Gibbs | 330 | -2
8. Kyle Larson | 318 | -2
9. Brad Keselowski | 311 | +1
10. William Byron | 308 | +1
11. Bubba Wallace | 304 | +1
12. Ryan Preece | 298 | +1
13. Christopher Bell | 291 | -4
14. Daniel Suarez | 271 | —
15. Austin Cindric | 248 | +1
16. Chase Briscoe | 242 | +1
17. Joey Logano | 235 | -2
18. Ross Chastain | 216 | —
19. Shane van Gisbergen | 215 | —
20. AJ Allmendinger | 199 | +1
21. Zane Smith | 198 | -1
22. Erik Jones | 196 | +4
23. Michael McDowell | 189 | —
24. Ricky Stenhouse Jr | 187 | +1
25. Todd Gilliland | 186 | -3
26. Kyle Busch | 182 | +1
27. Austin Dillon | 182 | -3
28. Riley Herbst | 173 | +1
29. John Hunter Nemechek | 157 | +2
30. Josh Berry | 155 | -2
31. Noah Gragson | 153 | -1
32. Ty Dillon | 136 | —
33. Connor Zilisch | 124 | —
34. Alex Bowman | 115 | +2
35. Cody Ware | 92 | —
36. Cole Custer | 91 | -2
37. Casey Mears | 9 | —
38. BJ McLeod | 3 | —
Redactat per FormulaRapidaAI
















