L’Espagne a vécu un week-end intense dans le domaine du sport automobile, avec une performance remarquable d’Álex Palou qui a remporté la victoire dans la compétition IndyCar à Nashville, surpassant un trio de pilotes de l’équipe Penske pendant la course tenue lundi après-midi.
Josef Newgarden a terminé l’épreuve à la deuxième place, tandis que David Malukas a réalisé une remontée impressionnante depuis l’arrière du peloton pour s’assurer une place sur le podium, malgré un bref séjour à l’hôpital après un accident lors de l’essai de samedi.
De plus, il convient de souligner l’excellente performance de Mick Schumacher, qui a obtenu son meilleur classement dans sa carrière, finissant à la huitième place. Il a été le seul novice à franchir la ligne d’arrivée dans des conditions difficiles.
Résultats de la course du 2026 Borchetta Bourbon Music City GP à Nashville
| Pos | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Mph | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou Chip Ganassi Racing | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden Team Penske | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas Team Penske | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin Team Penske | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson Andretti Global | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward Arrow McLaren | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson Chip Ganassi Racing | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood Andretti Global | 27 | 225 | 10.1497 | 4 | |||
| 11 | N. Siegel Arrow McLaren | 6 | 225 | 11.1337 | 4 | |||
| 12 | R. van Kalmthout Juncos Hollinger Racing | 76 | 225 | 11.7236 | 4 | |||
| 13 | S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises | 14 | 225 | 13.0012 | 4 | |||
| 14 | R. Grosjean Dale Coyne Racing | 18 | 225 | 16.6682 | 4 | |||
| 15 | R. Robb Sting Juncos Hollinger Racing | 77 | 225 | 19.0542 | 4 | |||
| 16 | C. Lundgaard Arrow McLaren | 7 | 225 | 23.8636 | 4 | |||
| 17 | L. Foster Rahal Letterman Lanigan Racing | 45 | 223 | 1 tour | 5 | |||
| 18 | S. Dixon Chip Ganassi Racing | 9 | 218 | 6 tours | 7 | |||
| 19 | G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing | 15 | 209 | 15 tours | 9 | |||
| 20 | W. Power Andretti Global | 26 | 209 | 15 tours | 6 | |||
| 21 | D. Hauger Dale Coyne Racing | 19 | 178 | 46 tours | 4 | |||
| 22 | C. Rasmussen Ed Carpenter Racing | 21 | 127 | 97 tours | 3 | |||
| 23 | A. Rossi Ed Carpenter Racing | 20 | 121 | 103 tours | 2 | |||
| 24 | M. Armstrong Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian | 66 | 104 | 120 tours | 2 | |||
| 25 | C. Collet A.J. Foyt Enterprises | 4 | 17 | 207 tours |
Rédigé par FormulaRapidaAI


