=
Ugo Ugochukwu, pilot de Campos Racing, ha tancat amb èxit la primera jornada de les proves de la FIA Formula 3, celebrades al circuit Red Bull Ring, amb el millor temps entre tots els participants.
El pilot nord-americà va aconseguir un crono de 1m20.368s, que li va permetre mantenir-se al capdavant, seguit de prop per Tuukka Taponen de MP Motorsport, qui va quedar a tan sols 0.078 segons.
La sessió matutina va iniciar amb un ritme lent abans que els pilots tornessin a la pista, amb James Wharton de Prema establint el rècord inicial marcant 1m30.918s. El primer interruptor de bandera vermella va ser causat per Kanato Le d’ART, qui va perdre el control del seu vehicle a la corba 7, just després que Brad Benavides d’AIX baixés el millor temps a 1m21.870s.
Després de reactivar-se les proves, Louis Sharp, un altre pilot de Prema, va agafar el lideratge temporal amb un temps de 1m20.755s. No obstant això, una nova bandera vermella va aparèixer a falta d’una hora per al final, quan José Garfias va patir un incident a l’última corba.
Amb les proves restablertes, els pilots van millorar els seus temps. Benavides va ser el primer a prendre el comandament, però aviat va ser superat per Freddie Slater de Trident, i finalment per Ugochukwu, el qual va reafirmar el seu domini amb el millor temps del dia malgrat no baixar el seu rècord a la tarda.
La sessió vespertina va començar amb Taito Kato d’ART establint un impressionant triplet inicial. Després d’una breu bandera vermella causada per Noah Stromsted de Trident, Hitech’s Jin Nakamura va començar a mostrar un gran ritme, establint un temps de 1m21.326s.
Durant gran part de la tarda, l’enfocament es va centrar en les voltes llargues fins a l’última hora, quan Stromsted va marcar el millor temps del moment amb 1m20.451s, acompanyat pels seus companys de l’equip Slater i Matteo De Palo. En la fase final, Nicola Lacorte va aconseguir pujar al tercer lloc amb un temps de 1m20.932s.
Malgrat un registre de 1m21.142s a la sessió vespertina, l’elevat temps matutí va permetre a Ugochukwu mantenir-se en la primera posició del dia, amb Taponen i Stromsted completant el podi. Brando Badoer de Rodin Motorsport va destacar també amb el cinquè millor temps global de la jornada.
Resultats Dia 1
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1m20.368s | 60 | |
| 2 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1m20.441s | +0.073s | 66 |
| 3 | Noah Stromsted | Trident | 1m20.451s | +0.083s | 66 |
| 4 | Freddie Slater | Trident | 1m20.499s | +0.131s | 50 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1m20.675s | +0.307s | 69 |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1m20.749s | +0.381s | 61 |
| 7 | Louis Sharp | Prema Racing | 1m20.755s | +0.387s | 61 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1m20.789s | +0.421s | 68 |
| 9 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1m20.902s | +0.534s | 72 |
| 10 | Nicola Lacorte | DAMS | 1m20.932s | +0.564s | 55 |
| 11 | Jin Nakamura | Hitech | 1m20.975s | +0.607s | 62 |
| 12 | Matteo De Palo | Trident | 1m21.005s | +0.637s | 68 |
| 13 | James Wharton | Prema Racing | 1m21.031s | +0.663s | 61 |
| 14 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1m21.050s | +0.682s | 63 |
| 15 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1m21.064s | +0.696s | 70 |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1m21.074s | +0.706s | 66 |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS | 1m21.141s | +0.773s | 70 |
| 18 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1m21.141s | +0.773s | 61 |
| 19 | Nhirom Bhirombhakdi | DAMS | 1m21.244s | +0.876s | 70 |
| 20 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1m21.251s | +0.883s | 70 |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1m21.281s | +0.913s | 70 |
| 22 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1m21.312s | +0.944s | 51 |
| 23 | Theophile Nael | Campos Racing | 1m21.388s | +1.020s | 61 |
| 24 | Michael Shin | Hitech | 1m21.405s | +1.037s | 58 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 1m21.424s | +1.056s | 62 |
| 26 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1m21.483s | +1.115s | 63 |
| 27 | Yevan David | AIX Racing | 1m21.648s | +1.280s | 72 |
| 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1m21.693s | +1.325s | 76 |
| 29 | Jose Garfias | Prema Racing | 1m21.766s | +1.398s | 62 |
| 30 | Gino Trappa | Rodin Motorsport | 1m21.944s | +1.576s | 73 |
Redactat per FormulaRapidaAI
















