=

El pilot júnior de Williams, Kean Nakamura-Berta, ha deixat enrere un dissabte complicat al proclamar-se primer a la classificació per a la segona cursa de la Formula Regional Europe a Zandvoort.

El corredor de Prema va dominar el Grup A amb un temps de 1m30.135s, superant Reno Francot de CL Motorsport per només 0.044s. La sessió es va veure interrompuda per una bandera vermella quan Gabriel Gomez va patir un incident a falta de sis minuts per al final.

Abans de l’aturada, Nakamura-Berta havia marcat els millors temps als primers dos sectors, però no va poder completar la volta a causa de la interrupció. Un cop es va reprendre la sessió, va augmentar la seva intensitat i, amb tres minuts per al final, va aconseguir el millor temps del dia.

El guanyador de la primera cursa, Sebastian Wheldon, de MP Motorsport, s’empararà al costat de Nakamura-Berta a la primera fila després d’haver aconseguit el millor temps del Grup B.

En aquesta categoria, Jan Przyrowski de RPM havia marcat el ritme inicial amb un temps de 1m30.646s, però Wheldon va fer un espectacular 1m30.208s, destacant-se clarament. Pilots com Rashid Al Dhaheri i Newman Chi van millorar les seves posicions a les últimes voltes, relegant Alexandre Munoz d’ART Grand Prix a la quarta plaça.

A més, Salim Hanna de Prema, que havia estat un dels competidors més ràpids en la primera cursa, només va aconseguir el vuitè millor temps, el que suposa un repte addicional per a ell en la propera competició.

En les primeres voltes, Maximilian Popov de Trident va ser qui va marcar el millor temps inicial. Amb la bandera vermella, Emanuele Olivieri de R-ace GP va quedar com un dels màxims competidors per la pole, però no va poder millorar la seva marca final i va acabar en tercera posició.

Resultats de la qualificació

Posició | Pilot | Equip | Temps | Laps

1 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 1m30.135s | 9

2 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | 1m30.208s | 9

3 | Reno Francot | CL Motorsport | +0.044s | 9

4 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | +0.069s | 9

5 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | +0.220s | 9

6 | Newman Chi | MP Motorsport | +0.132s | 9

7 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | +0.256s | 9

8 | Alexandre Munoz | ART Grand Prix | +0.191s | 9

9 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | +0.273s | 9

10 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +0.338s | 9

11 | Andrea Dupe | Van Amersfoort Racing | +0.386s | 9

12 | Jan Przyrowski | RPM | +0.380s | 10

13 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | +0.404s | 9

14 | Jules Roussel | CL Motorsport | +0.384s | 9

15 | Max Popov | Trident Motorsport | +0.435s | 9

16 | Salim Hanna | Prema Racing | +0.490s | 9

17 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | +0.436s | 9

18 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | +0.541s | 9

19 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | +0.481s | 10

20 | Yuki Sano | R-ace GP | +0.561s | 9

21 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | +0.606s | 9

22 | Marcus Saeter | G4 Racing | +0.568s | 9

23 | Thomas Strauven | CL Motorsport | +0.608s | 9

24 | Miguel Costa | RPM | +0.570s | 10

25 | Andrija Kostic | Trident Motorsport | +1.073s | 9

26 | Saqer Almousherji | G4 Racing | +0.793s | 9

27 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +1.144s | 9

28 | Giovanni Maschio | RPM | +0.842s | 9

29 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | +0.984s | 9

Gabriel Gomez | Rodin Motorsport | +8.497s | 5

Redactat per FormulaRapidaAI

SourceID: SRC_d8885aa9b510d4961274ec8fb2cde99f81d0f053