=
Laurens van Hoepen ha assolit la seva primera pole position a la Formula 2 durant una sessió de qualifiació marcada per interrupcions en l’estrena del campionat a Montreal.
L’pilot de Trident va destacar en una jornada intensa, on la seva actuació va superar la de Rafael Camara d’Invicta Racing, que va finalitzar en segon lloc, i Alex Dunne, que va tancar el podi en tercera posició.
Joshua Duerksen, company de Camara a Invicta, va ser el primer en marcar una volta competitiva, un temps de 1m22.914s. Gabriele Mini, guanyador de la cursa de Miami, va millor aquest registre amb un 1m22.615s. A continuació, Camara va prendre el liderat provisional amb un temps de 1m22.025s.
A mesura que avançava la sessió, la competència es va intensificar. Nico Varrone, de Van Amersfoort Racing, va assumir el primer lloc amb anterioritat a la intervenció de Noel Leon, que també va destacar entre els pilots. Van Hoepen, aprofitant un bon inici de temporada, es va situar en tercera posició, seguit de Dino Beganovic quart.
No obstant això, la sessió va ser interrompuda per diverses incidències. Oliver Goethe va provocar la primera bandera vermella després de perdre el control del seu vehicle a la zona de corbes 3 i 4, acabant contra la paret. Posteriorment, Tasanapol Inthraphuvasak va repetir la situació, deturant la qualifica una altra vegada.
Després d’una pausa mentre els mecànics reparaven els vehicles danyats, els pilots van tenir una nova oportunitat per marcar bons temps. Amb només quatre minuts restants, la competència es va revitalitzar. Noel Leon es va posar breument en el segon lloc abans de veure com Nikola Tsolov el superava, però la veritable sorpresa va arribar amb Van Hoepen, que va fer un últim esforç i es va col·locar al davant amb un impressionant 1m21.422s.
Aquesta pole representa el tercer èxit de Trident en l’era moderna de la Formula 2, un registre que no aconseguien des de la cursa de Baku a 2024. Camara va acabar 0.267s massa lent, mentre que Duerksen va acabar al segon lloc del seu company de costat.
En el que respecta a la graella de sortida del pròxim sprint, Mini ha obtingut la pole del graella invertida, amb Villagomez i Leon completant les primeres posicions.
Resultats de la qualifiació
| Pos | Driver | Equip | Temps | Gap | Voltes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens van Hoepen | Trident | 1m21.422s | 18 | |
| 2 | Rafael Camara | Invicta Racing | 1m21.689s | +0.267s | 19 |
| 3 | Alex Dunne | Rodin Motorsport | 1m21.709s | +0.287s | 16 |
| 4 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1m21.734s | +0.312s | 19 |
| 5 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1m21.744s | +0.322s | 15 |
| 6 | Joshua Duerksen | Invicta Racing | 1m21.780s | +0.358s | 18 |
| 7 | John Bennett | Trident | 1m21.821s | +0.399s | 18 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | 1m21.881s | +0.459s | 18 |
| 9 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m21.902s | +0.480s | 17 |
| 10 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1m21.971s | +0.549s | 16 |
| 11 | Emmo Fittipaldi | AIX Racing | 1m22.001s | +0.579s | 16 |
| 12 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 1m22.078s | +0.656s | 15 |
| 13 | Kush Maini | ART Grand Prix | 1m22.085s | +0.663s | 17 |
| 14 | Dino Beganovic | DAMS | 1m22.207s | +0.785s | 16 |
| 15 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1m22.221s | +0.799s | 13 |
| 16 | Roman Bilinski | DAMS | 1m22.276s | +0.854s | 16 |
| 17 | Ritomo Miyata | Hitech | 1m22.356s | +0.934s | 15 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | 1m22.445s | +1.023s | 16 |
| 19 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1m22.705s | +1.283s | 11 |
| 20 | Sebastian Montoya | Prema Racing | 1m22.809s | +1.387s | 15 |
| 21 | Colton Herta | Hitech | 1m22.857s | +1.435s | 15 |
| 22 | Mari Boya | Prema Racing | 1m23.063s | +1.641s | 15 |
Redactat per FormulaRapidaAI
















