Shane van Gisbergen est revenu à la victoire dans la NASCAR Cup Series avec une performance impressionnante sur le circuit de Sonoma, où il a obtenu sa huitième victoire de sa carrière. Cette victoire le place parmi les rares pilotes ayant remporté plusieurs victoires cette saison, aux côtés de noms tels que Denny Hamlin, Tyler Reddick et Chase Elliott.
Van Gisbergen, pilote de Trackhouse Racing, a mené la course avec une stratégie technique et une conduite précise. Il a finalement franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 2:37’52.537, suivi par Chase Briscoe, qui a terminé à seulement 0.357 secondes du vainqueur. Le pole sitter Ty Gibbs a remporté deux victoires lors des étapes précédentes, terminant à la troisième position.
Les pilotes de Trackhouse Racing ont montré une grande compétitivité, avec Connor Zilisch réalisant sa meilleure qualification à la septième position. Tous les 36 pilotes ayant commencé la course l’ont complétée, à l’exception notable de Reddick, qui a terminé à la dernière place en raison d’un problème de direction assistée et a perdu la tête du championnat, se retrouvant un point derrière Hamlin.
Résultats de la course NASCAR Cup à Sonoma
| Position | Pilote | # | Fabricant | Tours | Temps | Intervalle | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. van Gisbergen (TrackHouse Racing) | 97 | Chevrolet | 110 | 2:37’52.537 | 5 | |
| 2 | C. Briscoe (Joe Gibbs Racing) | 19 | Toyota | 110 | +0.357 | 6 | |
| 3 | T. Gibbs (Joe Gibbs Racing) | 54 | Toyota | 110 | +3.165 | 6 | |
| 4 | K. Larson (Hendrick Motorsports) | 5 | Chevrolet | 110 | +4.789 | 6 | |
| 5 | C. Bell (Joe Gibbs Racing) | 20 | Toyota | 110 | +5.547 | 6 | |
| 6 | R. Blaney (Team Penske) | 12 | Ford | 110 | +18.316 | 6 | |
| 7 | C. Zilisch (TrackHouse Racing) | 88 | Chevrolet | 110 | +19.763 | 0 | |
| 8 | R. Preece (RFK Racing) | 60 | Ford | 110 | +21.794 | 0 | |
| 9 | M. McDowell (Spire Motorsports) | 71 | Chevrolet | 110 | +23.056 | 0 | |
| 10 | A. Bowman (Hendrick Motorsports) | 48 | Chevrolet | 110 | +23.901 | 0 |
Rédigé par FormulaRapidaAI
















