Le week-end dernier a été significatif pour l’Espagne en IndyCar, car Álex Palou a réalisé une victoire impressionnante lors de la course qui s’est tenue lundi à Nashville, surpassant un groupe de pilotes de Penske.
Le pilote de Chip Ganassi Racing a dominé l’épreuve sur un circuit difficile, où Josef Newgarden a terminé à la deuxième position et David Malukas, après un accident lors de l’entraînement de samedi qui l’a obligé à être brièvement hospitalisé, a réussi à finir troisième, soulignant son esprit compétitif.
De plus, la huitième position de Mick Schumacher est remarquable, car il a obtenu le meilleur classement de sa carrière jusqu’à présent et était le seul rookie à franchir la ligne d’arrivée dans des conditions difficiles.
Résultats de la course à Nashville 2026
| Pos | Pilote | # | Tours | Temps | Intervalle | Mph | Pits | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou Chip Ganassi Racing | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden Team Penske | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas Team Penske | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin Team Penske | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist Meyer Shank Racing | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson Andretti Global | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward Arrow McLaren | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson Chip Ganassi Racing | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood Andretti Global | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
Rédigé par FormulaRapidaAI






