Alex Márquez partira de la première position du Grand Prix de Malaisie, après avoir réalisé le meilleur temps lors de la séance de qualification qui a eu lieu samedi. Le pilote de Gresini cherche à obtenir une deuxième victoire consécutive à Sepang, après son triomphe l’année dernière.
A ses côtés en première ligne se trouvera son frère Marc Márquez, pilote de Ducati, qui mène actuellement le championnat avec une avance de 19 points. Son rival le plus immédiat, Jorge Martin, avait tenté de concourir, mais a dû se retirer de la compétition avant la qualification pour des raisons de santé. Actuellement, Martin est chez lui pour recevoir un traitement et espère pouvoir revenir pour le Grand Prix du Qatar la semaine prochaine.
Complétant la première ligne de la grille, Pedro Acosta de KTM, qui a remporté sa deuxième victoire de sprint à Sepang samedi dernier.
A la quatrième position, Ai Ogura dirigera l’équipe Aprilia, avec Marco Bezzecchi derrière lui. Fabio di Giannantonio de VR46 clôt la deuxième ligne. Enea Bastianini partira septième, suivi de Johann Zarco, le meilleur pilote de Honda.
Franco Morbidelli et Francesco Bagnaia occuperont respectivement les neuvième et dixième places. Seuls 20 pilotes participeront au GP de Malaisie, car Raúl Fernández s’est également retiré en raison d’une blessure. Fernández s’est rendu à Sepang, mais n’a pas pu finir la compétition après moins d’une douzaine de tours vendredi.
Fermín Aldeguer et Toprak Razgatlıoğlu manqueront également la course, mais leurs équipes respectives, Gresini et Pramac, ont engagé des pilotes remplaçants, Iker Lecuona et Augusto Fernández, pour garantir que l’équipe s’oppose fortement.
Grille de départ complète du GP de Malaisie
| Cla | Numéro | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Rédigé par FormulaRapidaAI












