Le Grand Prix du Qatar est arrivé avec une grille de départ excitante, marquée par le triomphe de Marco Bezzecchi de l’équipe Aprilia Racing, qui a réalisé la pole après un tour record lors des qualifications.
Dote de vitesse et de détermination, Bezzecchi cherchera une victoire cruciale, tandis que Marc Marquez, de l’Ducati Team, commence la course depuis la deuxième position. Marquez a une chance d’atteindre son dixième titre mondial et son huitième dans la catégorie MotoGP ce dimanche.
La situation se complique pour certains des concurrents. Bezzecchi et Marquez ont subi un incident lors de la course sprint de samedi, ce qui a laissé Bezzecchi hors compétition. D’autre part, le coéquipier de Bezzecchi, Jorge Martin, qui a une chance lointaine dans la lutte pour le titre, partira de la position 11 sur la grille, soulignant qu’il blâme Pedro Acosta pour une performance inférieure lors des qualifications.
La troisième position de départ sera occupée par Fabio di Giannantonio, de l’Team VR46.
Il est notable que seulement 16 pilotes prendront le départ, l’équipe Yamaha se retirant du week-end en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient. De même, Francesco Bagnaia a subi une fracture du pied samedi, tandis que Luca Marini a décidé de se retirer en raison de la fatigue.
Grille de départ
| Position | Pilote | Numéro | Moto | Temps | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi | 72 | Aprilia | 1’50.028 | 176.027 |
| 2 | M. Marquez | 93 | Ducati | +0.266 1’50.294 | 175.603 |
| 3 | F. Di Giannantonio | 49 | Ducati | +0.299 1’50.327 | 175.550 |
| 4 | R. Fernández | 25 | Aprilia | +0.429 1’50.457 | 175.344 |
| 5 | A. Ogura | 79 | Aprilia | +0.568 1’50.596 | 175.123 |
| 6 | J. Zarco | 5 | Honda | +0.707 1’50.735 | 174.904 |
| 7 | P. Acosta | 37 | KTM | +0.844 1’50.872 | 174.687 |
| 8 | F. Aldeguer | 54 | Ducati | +0.862 1’50.890 | 174.659 |
| 9 | E. Bastianini | 23 | KTM | +0.973 1’51.001 | 174.484 |
| 10 | J. Martin | 89 | Aprilia | +1.036 1’51.064 | 174.385 |
| 11 | B. Binder | 33 | KTM | +1.876 1’51.904 | 173.076 |
| 12 | F. Morbidelli | 21 | Ducati | +1.243 1’51.271 | 174.061 |
| 13 | L. Marini | 10 | Honda | +1.322 1’51.350 | 173.938 |
| 14 | I. Lecuona | 27 | Ducati | +1.359 1’51.387 | 173.880 |
| 15 | D. Moreira | 11 | Honda | +1.476 1’51.504 | 173.697 |
| 16 | J. Dixon | 96 | Honda | +1.593 1’51.621 | 173.515 |
Rédigé par FormulaRapidaAI











