Le Grand Prix de Malaisie s’annonce palpitant avec la grille de départ déjà définie après le retrait de Jorge Martín. Cet événement, correspondant à la dix-neuvième manche de la saison MotoGP 2026, se déroulera sur le circuit de Sepang.
Alex Márquez, de Gresini Racing, a obtenu la pole position après avoir réalisé le meilleur temps lors de la séance de qualification de samedi, avec un temps de 1’56.493. Márquez cherche à ajouter une victoire consécutive après avoir également gagné le GP de l’année dernière en Malaisie.
Son frère, Marc Márquez, pilote de Ducati, commencera la course depuis la deuxième position, maintenant un avantage de 19 points au championnat. Le retrait de Jorge Martín, qui avait tenté de concourir après une blessure, a été un coup dur pour ses ambitions de titre. Il est rentré chez lui pour recevoir un traitement, se concentrant sur sa récupération en vue du prochain Grand Prix du Qatar.
La troisième position de la grille sera occupée par Pedro Acosta de KTM, qui a récemment obtenu sa deuxième victoire lors d’une course sprint à Sepang. Ai Ogura dirigera l’équipe d’Aprilia depuis la quatrième place, suivi par Marco Bezzecchi et Fabio di Giannantonio, qui compléteront la deuxième ligne.
Les pilotes Enea Bastianini et Johann Zarco seront en septième et huitième position, respectivement, tandis que Franco Morbidelli et Francesco Bagnaia partiront de la neuvième et dixième place. L’absence de Raul Fernández, qui a également voyagé en Malaisie suite à une blessure, s’ajoute à celle de Martín.
Les équipes de Gresini et Pramac devront remplacer leurs pilotes blessés par Iker Lecuona et Augusto Fernández, qui seront les remplaçants pour cette course.
Grille de départ du GP de Malaisie de MotoGP :
| Position | No. | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Rédigé par FormulaRapidaAI












