La GPMotoGP d’Indonésie, représentant la dix-septième manche de la saison 2026, a révélé la grille de départ complète pour la course qui se déroulera sur le circuit de Mandalika.
Raul Fernández, qui a obtenu sa première pole position lors de la qualification de samedi, mènera la grille. Cependant, sa participation à la course dépendra de sa condition physique, car il a récemment subi une fracture du doigt dans un accident avec le pilote d’Aprilia, Marco Bezzecchi, lors de la course sprint.
Fernández a indiqué qu’il participera à la session de warm-up de dimanche matin pour évaluer sa forme physique avant de prendre une décision concernant sa compétition. S’il participe finalement, il partagera la première ligne avec Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio de VR46 Ducati, qui a réussi sa meilleure position de départ depuis la course en Allemagne.
Le pilote vedette de Ducati, Marc Márquez, partira de la quatrième position, ayant pris la tête du championnat grâce à une victoire surprenante lors de la course sprint. Jorge Martín, pilote d’Aprilia et rival de Márquez, se situe juste derrière lui sur la grille. Fermín Aldeguer, encore en convalescence d’une blessure à la jambe, complétera la deuxième ligne.
D’autre part, Ai Ogura, qui a avoué se sentir le pilote d’Aprilia le plus lent ce week-end, débutera la course à la septième position, suivi par Alex Márquez de Gresini et Pedro Acosta de KTM. Le top 10 sera complété par Francesco Bagnaia de Ducati.
Le meilleur Yamaha en grille sera Fabio Quartararo, qui partira de la douzième position. Pendant ce temps, Honda connaîtra des moments difficiles avec tous ses pilotes en difficulté tout au long du week-end à Mandalika.
Le pilote Aleix Espargaró ne participera pas à la course de dimanche en raison d’inconvénients physiques courants, conséquence d’un accident lors des essais d’avril. Espargaró, qui remplace Joan Mir, conserve son énergie et sa force pour un essai privé avec Honda à Sepang la semaine suivante.
Grille de départ complète du GPMotoGP d’Indonésie
| Position | Nº | Pilote | Moto | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul Fernández | Aprilia | 1’28.852 | – |
| 2 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’28.961 | 0.109 |
| 3 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’29.048 | 0.196 |
| 4 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’29.118 | 0.266 |
| 5 | 89 | Jorge Martín | Aprilia | 1’29.152 | 0.300 |
| 6 | 54 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1’29.232 | 0.380 |
| 7 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’29.279 | 0.427 |
| 8 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’29.386 | 0.534 |
| 9 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’29.408 | 0.556 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’29.786 | 0.934 |
| 11 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’29.790 | 0.938 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’29.837 | 0.985 |
| 13 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’29.834 | 0.982 |
| 14 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’29.879 | 1.027 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’30.037 | 1.185 |
| 16 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’30.248 | 1.396 |
| 17 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’30.357 | 1.505 |
| 18 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’30.504 | 1.652 |
| 19 | 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Yamaha | 1’30.532 | 1.680 |
| 20 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’30.703 | 1.851 |
| 21 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’30.725 | 1.873 |
Rédigé par FormulaRapidaAI







