Kyle Kirkwood ha demostrado su superioridad en el Gran Premio Freedom 250 celebrado en Washington D.C., ganando la carrera con una actuación dominante. Con el inicio desde la primera fila, el piloto estadounidense del equipo Andretti Global lideró 128 de las 147 vueltas de la competición.
Su compañero de equipo, Will Power, terminó en tercer lugar, mientras que Christian Lundgaard, de Arrow McLaren, ocupó la segunda posición. Kirkwood completó la carrera con un margen de victoria que superaba los tres segundos, a pesar de haber llegado a disfrutar de una ventaja de más de 15 segundos en varios momentos de la competición.
Por su parte, Alex Palou, que comenzaba la carrera desde la pole y es el líder del campeonato, finalizó en el 20º lugar, registrando así su segundo peor resultado de la temporada. Su jornada se vio afectada por una penalización de conducción, una parada lenta y un incidente a mediados de la carrera.
Aparte de Kirkwood, Graham Rahal lideró 12 vueltas, mientras que Power y Scott McLaughlin lideraron cuatro y tres vueltas, respectivamente. Del total de 25 pilotos que comenzaron la carrera, 13 terminaron en vuelta de liderazgo, con cinco que no pudieron completar la competición. Caio Collet fue el mejor novato, acabando en novena posición.
Resultados de la carrera Freedom 250 Grand Prix
| Posición | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 147 | – | – | 3 |
| 2 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 147 | 3.0906 | 3.091 | 3 |
| 3 | 26 | Will Power | Andretti Global | 147 | 4.1842 | 4.184 | 3 |
| 4 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 147 | 12.4637 | 12.464 | 3 |
| 5 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 147 | 13.8628 | 13.863 | 4 |
| 6 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 147 | 15.6513 | 15.651 | 4 |
| 7 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 147 | 18.5866 | 18.587 | 3 |
| 8 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 147 | 19.4761 | 19.476 | 3 |
| 9 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 147 | 20.1903 | 20.190 | 3 |
| 10 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 147 | 22.2182 | 22.218 | 4 |
| 20 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 144 | 2 vueltas | – | 6 |
Redactado por FormulaRapidaAI






