El Gran Premio de Malasia se prevé emocionante con la parrilla de salida ya definida tras la retirada de Jorge Martín. Este evento, correspondiente a la decimonovena ronda de la temporada MotoGP 2026, tendrá lugar en el circuito de Sepang.
Alex Márquez, del Gresini Racing, ha conseguido la pole position tras marcar el mejor tiempo en la sesión de clasificación del sábado, con un registro de 1’56.493. Márquez busca sumar una victoria consecutiva tras haber ganado también el GP del año pasado en Malasia.
Su hermano, Marc Márquez, piloto de Ducati, iniciará la carrera desde la segunda posición, manteniendo una ventaja de 19 puntos en el campeonato. La baja de Jorge Martín, quien había intentado competir tras una lesión, ha sido un golpe fuerte para sus aspiraciones al título. Ha vuelto a casa para recibir tratamiento, enfocándose en su recuperación de cara al próximo Gran Premio de Qatar.
La tercera posición de la parrilla la ocupará Pedro Acosta de KTM, quien recientemente logró su segunda victoria en una carrera sprint en Sepang. Ai Ogura liderará el equipo de Aprilia desde la cuarta plaza, seguido por Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, que completarán la segunda fila.
Los pilotos Enea Bastianini y Johann Zarco se encontrarán en séptima y octava posición, respectivamente, mientras que Franco Morbidelli y Francesco Bagnaia arrancarán desde la novena y décima plaza. La ausencia de Raul Fernández, quien también viajó a Malasia por una lesión, se suma a la de Martín.
Los equipos de Gresini y Pramac deberán sustituir a sus pilotos lesionados con Iker Lecuona y Augusto Fernández, que serán los sustitutos durante esta carrera.
Parrilla de salida del GP de Malasia de MotoGP:
| Posición | Nº | Piloto | Moto | Tiempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Márquez | Ducati | 1’56.493 | – |
| 2 | 93 | Marc Márquez | Ducati | 1’56.563 | 0.070 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | KTM | 1’56.577 | 0.084 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | Aprilia | 1’56.617 | 0.124 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1’56.668 | 0.175 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’56.842 | 0.349 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | KTM | 1’56.970 | 0.477 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Honda | 1’57.016 | 0.523 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Ducati | 1’57.268 | 0.775 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1’57.287 | 0.794 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda | 1’57.343 | 0.850 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | KTM | 1’57.737 | 1.244 |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda | 1’57.623 | 1.130 |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Honda | 1’57.733 | 1.240 |
| 15 | 33 | Brad Binder | KTM | 1’58.127 | 1.634 |
| 16 | 43 | Jack Miller | Yamaha | 1’58.148 | 1.655 |
| 17 | 42 | Alex Rins | Yamaha | 1’58.155 | 1.662 |
| 18 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58.219 | 1.726 |
| 19 | 27 | Iker Lecuona | Ducati | 1’58.456 | 1.963 |
| 20 | 47 | Augusto Fernández | Yamaha | 1’58.855 | 2.362 |
Redactado por FormulaRapidaAI












