La course pour le titre de la NASCAR Cup continue de se jouer avec une frénésie excitante à WWT Raceway, où un record de 18 drapeaux jaunes a été enregistré. Malgré la concurrence intense, Denny Hamlin conserve la tête avec seulement neuf points d’avance.
Après une longue attente, Kyle Larson a réussi à décrocher sa première victoire en 51 courses, réalisant un bond de cinq positions dans le classement, se plaçant maintenant à l’affût de la première place. Le vainqueur du Southern 500, Christopher Bell, se trouve à 18 points du leader à la troisième place.
Les plus grands perdants de positions dans cette course ont été Chase Briscoe et Daniel Suarez, descendant de la cinquième à la huitième place et de la treizième à la seizième, respectivement, dans le classement.
Tandis que Shane van Gisbergen continue de maintenir la 17ème place, Brad Keselowski et Ross Chastain ont réussi à gagner du terrain avec des performances remarquables à Gateway.
La NASCAR Cup Series se dirige maintenant vers Bristol Motor Speedway, où les pilotes livreront une bataille intense sur 500 tours.
Classement des points de la NASCAR Cup 2026 après Gateway (Course 28 de 36)
| Pos. | Pilote | Points | Positions gagnées ou perdues |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 2168 | — |
| 2 | Kyle Larson | 2159 | +5 |
| 3 | Christopher Bell | 2150 | -1 |
| 4 | Ryan Blaney | 2135 | -1 |
| 5 | Tyler Reddick | 2126 | -1 |
| 6 | Ty Gibbs | 2117 | — |
| 7 | Joey Logano | 2117 | +1 |
| 8 | Chase Briscoe | 2109 | -3 |
| 9 | Carson Hocevar | 2080 | +3 |
| 10 | Bubba Wallace | 2078 | — |
| 11 | Chase Elliott | 2075 | -2 |
| 12 | Austin Cindric | 2060 | +2 |
| 13 | Chris Buescher | 2057 | -2 |
| 14 | Ryan Preece | 2055 | +1 |
| 15 | William Byron | 2054 | +1 |
| 16 | Daniel Suarez | 2049 | -3 |
COUVERTURE DES CLASSEMENTS
| 17 | Shane van Gisbergen | 630 | — |
| 18 | Brad Keselowski | 591 | — |
| 19 | Ross Chastain | 560 | +1 |
| 20 | Michael McDowell | 554 | -1 |
| 21 | Erik Jones | 544 | — |
| 22 | Todd Gilliland | 502 | — |
| 23 | AJ Allmendinger | 499 | — |
| 24 | Austin Dillon | 474 | +2 |
| 25 | Zane Smith | 468 | -1 |
| 26 | Josh Berry | 463 | -1 |
| 27 | Alex Bowman | 454 | +2 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 453 | — |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | 443 | -2 |
| 30 | Riley Herbst | 412 | — |
| 31 | Cole Custer | 359 | +1 |
| 32 | Noah Gragson | 355 | -1 |
| 33 | Ty Dillon | 323 | — |
| 34 | Connor Zilisch | 304 | — |
| 35 | Cody Ware | 217 | — |
| 36 | Casey Mears | 13 | — |
| 37 | Kevin Magnussen | 11 | — |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | — |
| 39 | Katherine Legge | 8 | — |
| 40 | BJ McLeod | 4 | — |
Remarque : Kyle Busch a obtenu 217 points avant son décès tragique, et la décision de NASCAR de l’exclure des classements hebdomadaires a été maintenue.
La compétition s’intensifie à mesure que la saison avance, et les fans attendent avec impatience la prochaine course à Bristol.
Rédaction par FormulaRapidaAI







