Ugo Ugochukwu, pilote de Campos Racing, a terminé avec succès la première journée des essais de la FIA Formula 3, organisés sur le circuit Red Bull Ring, avec le meilleur temps parmi tous les participants.
Le pilote américain a enregistré un chrono de 1m20.368s, ce qui lui a permis de rester en tête, suivi de près par Tuukka Taponen de MP Motorsport, qui n’était qu’à 0.078 secondes.
La session du matin a commencé lentement avant que les pilotes ne retournent sur la piste, avec James Wharton de Prema établissant le record initial à 1m30.918s. Le premier drapeau rouge a été causé par Kanato Le d’ART, qui a perdu le contrôle de son véhicule au virage 7, juste après que Brad Benavides d’AIX ait abaissé le meilleur temps à 1m21.870s.
Après la réactivation des essais, Louis Sharp, un autre pilote de Prema, a pris la tête temporaire avec un temps de 1m20.755s. Cependant, un nouveau drapeau rouge est apparu avec une heure restante lorsque José Garfias a eu un incident dans le dernier virage.
Avec les essais rétablis, les pilotes ont amélioré leurs temps. Benavides a été le premier à prendre le commandement, mais il a bientôt été dépassé par Freddie Slater de Trident, et finalement par Ugochukwu, qui a réaffirmé sa domination avec le meilleur temps de la journée malgré le fait de n’avoir pas abaissé son record dans l’après-midi.
La session de l’après-midi a commencé avec Taito Kato d’ART établissant un impressionnant triplet initial. Après un bref drapeau rouge causé par Noah Stromsted de Trident, Jin Nakamura de Hitech a commencé à montrer un grand rythme, enregistrant un temps de 1m21.326s.
Tout au long de la majeure partie de l’après-midi, l’accent était mis sur les longs tours jusqu’à la dernière heure, lorsque Stromsted a marqué le meilleur temps du moment avec 1m20.451s, accompagné par ses coéquipiers Slater et Matteo De Palo. Dans la phase finale, Nicola Lacorte a réussi à monter à la troisième place avec un temps de 1m20.932s.
Malgré un temps de 1m21.142s lors de la session de l’après-midi, le temps matinal élevé a permis à Ugochukwu de conserver la première position de la journée, avec Taponen et Stromsted complétant le podium. Brando Badoer de Rodin Motorsport s’est également démarqué avec le cinquième meilleur temps global de la journée.
Résultats Jour 1
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1m20.368s | 60 | |
| 2 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1m20.441s | +0.073s | 66 |
| 3 | Noah Stromsted | Trident | 1m20.451s | +0.083s | 66 |
| 4 | Freddie Slater | Trident | 1m20.499s | +0.131s | 50 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1m20.675s | +0.307s | 69 |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1m20.749s | +0.381s | 61 |
| 7 | Louis Sharp | Prema Racing | 1m20.755s | +0.387s | 61 |
| 8 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1m20.789s | +0.421s | 68 |
| 9 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1m20.902s | +0.534s | 72 |
| 10 | Nicola Lacorte | DAMS | 1m20.932s | +0.564s | 55 |
| 11 | Jin Nakamura | Hitech | 1m20.975s | +0.607s | 62 |
| 12 | Matteo De Palo | Trident | 1m21.005s | +0.637s | 68 |
| 13 | James Wharton | Prema Racing | 1m21.031s | +0.663s | 61 |
| 14 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1m21.050s | +0.682s | 63 |
| 15 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1m21.064s | +0.696s | 70 |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1m21.074s | +0.706s | 66 |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS | 1m21.141s | +0.773s | 70 |
| 18 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 1m21.141s | +0.773s | 61 |
| 19 | Nhirom Bhirombhakdi | DAMS | 1m21.244s | +0.876s | 70 |
| 20 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1m21.251s | +0.883s | 70 |
| 21 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1m21.281s | +0.913s | 70 |
| 22 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1m21.312s | +0.944s | 51 |
| 23 | Theophile Nael | Campos Racing | 1m21.388s | +1.020s | 61 |
| 24 | Michael Shin | Hitech | 1m21.405s | +1.037s | 58 |
| 25 | Fionn McLaughlin | Hitech | 1m21.424s | +1.056s | 62 |
| 26 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1m21.483s | +1.115s | 63 |
| 27 | Yevan David | AIX Racing | 1m21.648s | +1.280s | 72 |
| 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1m21.693s | +1.325s | 76 |
| 29 | Jose Garfias | Prema Racing | 1m21.766s | +1.398s | 62 |
| 30 | Gino Trappa | Rodin Motorsport | 1m21.944s | +1.576s | 73 |
Rédigé par FormulaRapidaAI
















