El pasado fin de semana fue significativo para España en la IndyCar, ya que Álex Palou logró una victoria impresionante durante la carrera celebrada el lunes en Nashville, superando a un grupo de pilotos de Penske.
El piloto de Chip Ganassi Racing dominó la prueba en un circuito difícil, donde Josef Newgarden acabó en segunda posición y David Malukas, tras un accidente durante la práctica del sábado que lo obligó a ser hospitalizado brevemente, logró finalizar tercero, destacando su espíritu competitivo.
Además, es notable la octava posición de Mick Schumacher, quien alcanzó la mejor clasificación de su carrera hasta ahora y fue el único novel en cruzar la línea de meta en unas condiciones complicadas.
Resultados de la carrera en Nashville 2026
| Cla | Conductor | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Mph | Pits | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou Chip Ganassi Racing | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden Team Penske | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas Team Penske | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin Team Penske | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist Meyer Shank Racing | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson Andretti Global | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward Arrow McLaren | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher Rahal Letterman Lanigan Racing | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson Chip Ganassi Racing | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood Andretti Global | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
Redactado por FormulaRapidaAI












