Stoffel Vandoorne ha conseguido su segunda pole position de la temporada en la GP2 Series, en la ronda disputada en Bélgica en su país. El líder del campeonato Joylon Palmer saldrá segundo seguido por Evans y Marciello. Nasr sólo ha sido undécimo.

Con 30 minutos por delante en la clasificación de la GP2 Series, los pilotos se daban prisa para salir a pista para marcar un tiempo rápidamente en el circuito de Spa-Francorchamps de 7 kilómetros. A pesar de ser tan grande, los pilotos hacían dos vueltas de calentamiento para tener los neumáticos en perfectas condiciones.

Cecotto era el primero en completar una vuelta rápida, posición que le duraría poco cuando todos los pilotos completaban una vuelta rápida. De esta manera Palmer lideraba seguido por Vandoorne y Richelmi, aunque quien iba a hacerse con el primer puesto era Julián Leal que se veía perjudicado por una bandera amarilla provocada por Izawa en el tercer sector. En el segundo intento de vuelta, Cecotto conseguía subir al segundo lugar seguido por Marciello. A continuación, al ver que los tiempos no mejoraban, la mayoría de pilotos decidían detenerse en el box para cambiar de neumáticos para el último intento.

A media sesión Palmer seguía liderando la clasificación, seguido por Marciello, Cecotto, Vandoorne y Leal en el top 5.

A falta de 5 minutos para el final, los tiempos comenzaban a mejorar con Leal que subía al cuarto lugar, a pesar de ser molestado por su compañero de equipo, Felipe Nasr. Palmer veía la pole asegurada a falta de 3 minutos y se detenía en boxes, pero el piloto joven de McLaren, Stoffel Vandoorne subía al primer lugar. También mejoraba Mitch Evans subiendo al tercer lugar, nadie más conseguirá mejorar.

 

Resultados:

 

Pos. Car Driver Team Laps Time Gap
1 10 Stoffel Vandoorne (R) BEL ART Grand Prix 10 1:56,839
2 7 Joylon Palmer GBR Dams 8 1:56,857 + 0,018
3 1 Mitch Evans NZ RT Russian Time 11 1:57,057 + 0,218
4 5 Raffaele Marciello (R) ITA Racing Engineering 13 1:57,237 + 0,398
5 23 Johnny Cecotto VEN Trident 12 1:57,244 + 0,405
6 4 Julián Leal COL Carlin 13 1:57,271 + 0,432
7 24 Nathanaël Berthon FRA Venezuela GP Lazarus 12 1:57,272 + 0,433
8 15 Simon Trummer CHE Rapax 10 1:57,284 + 0,445
9 21 Marco Sørensen (R) DAN MP Motorsport 11 1:57,389 + 0,550
10 8 Stéphane Richelmi MON Dams 10 1:57,448 + 0,609
11 3 Felipe Nasr BRA Carlin 11 1:57,475 + 0,636
12 26 Arhur Pic (R) FRA Campos Racing 10 1:57,516 + 0,677
13 20 Daniël de Jong NED MP Motorsport 11 1:57,706 + 0,867
14 19 Tom Dillmann FRA EQ8 Caterham Racing 11 1:56,932 + 0,093
15 25 Conor Daly USA Venezuela GP Lazarus 12 1:57,788 + 0,949
16 6 Stefano Coletti MON Racing Engineering 11 1:57,844 + 1,005
17 16 Rene Binder AUT Arden International 12 1:57,851 + 1,012
18 11 Daniel Abt GER Hilmer Motorsport 13 1:57,875 + 1,036
19 18 Rio Haryanto IND EQ8 Caterham Racing 12 1:57,974 + 1,135
20 17 André Negrao (R) BRA Arden International 12 1:58,002 + 1,163
21 14 Adrian Quaife-Hobbs GBR Rapax 12 1:58,005 + 1,166
22 27 Kimiya Sato (R) JAP Campos Racing 10 1:58,185 + 1,346
23 12 Jon Lancaster GBR Hilmer Motorsport 13 1:58,218 + 1,379
24 22 Sergio Canamasas ESP Trident 12 1:58,295 + 1,456
25 2 Artem Markelov (R) RUS RT Russian Time 10 1:58,470 + 1,631
9 Takuya Izawa (R) JAP ART Grand Prix 2 2:40,364 + 43,525