=
La 74a edició de les 12 Hores de Sebring ha acabat amb un espectacular resultat per l’equip Porsche Penske Motorsport, que ha marcat un 1-2 perfectament coordinat. El vehicle número 7, pilotat per Felipe Nasr, Julien Andlauer i Laurin Heinrich, ha aconseguit la victòria, destacant la gran actuació de tots tres pilots. Aquest triomf representa la quarta victòria en la competició per Nasr, mentre que Andlauer s’estrena al podi de la classe GTP.
En altres categories, el vehicle número 2 d’United Autosports s’ha imposat en la classe LMP2, mentre que el Porsche número 911 de Manthey ha estat el guanyador en GTD Pro. La competició de GTD s’ha decidit en un emocionant darrer gir, on el Ferrari número 21 d’AF Corse ha aconseguit la victòria.
Per al detall complet dels resultats de la carrera, us convidem a llegir més a continuació, on podreu trobar tots els pilots i equips participants, així com els minuts finals que van decidir la classificació.
| Cla | Class | # | Driver | Car | Laps | Time | Gap | Int | Retirement | Pits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 7 | Luiz Felipe Nasr, Julien Andlauer, Laurin Heinrich | Porsche 963 | 343 | 12:01’48.652 | 16 | |||
| 2 | GTP | 6 | Laurens Vanthoor, Kevin Estre, Matthew Campbell | Porsche 963 | 343 | 12:01’50.167 | 1.515 | 1.515 | 13 | |
| 3 | GTP | 10 | Ricky Taylor, Filipe Albuquerque, Will Stevens | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:01’58.054 | 9.402 | 7.887 | 14 | |
| 4 | GTP | 31 | Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:01’59.029 | 10.377 | 0.975 | 14 | |
| 5 | GTP | 60 | Tom Blomqvist, Colin Braun, Scott Dixon | Acura ARX-06 | 343 | 12:01’59.756 | 11.104 | 0.727 | 15 | |
| 6 | GTP | 24 | Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde, Robin Frijns | BMW M Hybrid V8 | 343 | 12:02’02.375 | 13.723 | 2.619 | 15 | |
| 7 | GTP | 93 | Renger van der Zande, Nick Yelloly, Alex Palou | Acura ARX-06 | 343 | 12:02’03.471 | 14.819 | 1.096 | 17 | |
| 8 | GTP | 40 | Jordan Taylor, Louis Deletraz, Colton Herta | Cadillac V-Series.R | 343 | 12:02’05.294 | 16.642 | 1.823 | 16 | |
| 9 | GTP | 5 | Tijmen van der Helm, Nicolas Pino, Kaylen Frederick | Porsche 963 | 343 | 12:02’13.391 | 24.739 | 8.097 | 15 | |
| 10 | LMP2 | 2 | Philip Fayer, Hunter McElrea, Mikkel Jensen | ORECA LMP2 07 | 338 | 12:02’18.247 | 5 Laps | 5 Laps | 22 |
Redactat per FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_ec982ebbfdb3da290d3bd6b7bb5245f5f8c6e680

