Site icon FormulaRapida.net

Power lidera els segons lliures a Long Beach

Will Power ha estat el més ràpid de la segona sessió d’entrenaments lliures del Gran Premi de Long Beach de la IndyCar Series. L’equip Penske ha aconseguit situar els seus quatre cotxes en el top5, en un domini de Chevrolet un altre cop. Rahal ha sigut el més ràpid dels Honda.


Aquesta segona sessió, amb unes condicions millors en pista, ha fet millorar els temps dels pilots.

Scott Dixon de l’equip Chip Ganassi Racing, s’ha mostrat molt fort en aquesta sessió i ha estat el clar dominant.

No com els Dale Coyne Racing de Rocky Moran Jr o Francesco Dracone, que no només rodaven molt lluny de Dixon, sinó també respecte el conjunt dels altres pilots.

La sessió ha estat interrompuda per una bandera vermella a meitat de sessió per culpa de Rocky Moran Jr. El nord-americà no deixava prou espai a Carlos Muñoz (Andretti Autosport) per superar-lo al revolt 1, fent que ambdós pilots xoquessin.

A falta de pocs minuts de sessió, els Penske de Pagenaud i Power han llançat un atac de voltes ràpides i s’han col·locat en els primers llocs.

Al final de sessió, Luca Filippi patia una sortida de pista i Ryan Hunter-Reay impactava contra el mur.

Finalment domini de Chevrolet en el top 6 amb els 4 cotxes del Team Penske, Scott Dixon i Josef Newgarden. Graham Rahal ha estat el més ràpid dels Honda a mig segon de Power.

Resultats:

Pos. Car Driver Team Laps Lap Time
1 1 Will Power Team Penske 21 1:7,548
2 22 Simon Pagenaud Team Penske 20 1:7,585 + 0,037
3 3 Hélio Castroneves Team Penske 21 1:7,912 + 0,364
4 9 Scott Dixon Chip Ganassi Racing 15 1:7,966 + 0,418
5 2 Juan Pablo Montoya Team Penske 19 1:8,053 + 0,505
6 67 Josef Newgarden CFH Racing 21 1:8,089 + 0,541
7 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 25 1:8,128 + 0,580
8 11 Sébastien Bourdais KV Racing Technology 21 1:8,141 + 0,593
9 28 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 13 1:8,297 + 0,749
10 27 Marco Andretti Andretti Autosport 16 1:8,312 + 0,764
11 41 Jack Hawksworth A. J. Foyt Enterprises 22 1:8,346 + 0,798
12 83 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing 21 1:8,356 + 0,808
13 5 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 18 1:8,411 + 0,863
14 10 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing 18 1:8,414 + 0,866
15 4 Stefano Coletti KV Racing Technology 21 1:8,465 + 0,917
16 8 Sebastian Saavedra Chip Ganassi Racing 18 1:8,470 + 0,922
17 26 Carlos Muñoz Andretti Autosport 24 1:8,486 + 0,938
18 98 Gabby Chaves (R) Bryan Herta Autosport 23 1:8,522 + 0,974
19 7 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports 17 1:8,640 + 1,092
20 20 Luca Filippi (R) CFH Racing 20 1:8,697 + 1,149
21 14 Takuma Sato A. J. Foyt Enterprises 19 1:8,922 + 1,374
22 18 Rocky Moran Jr (R) Dale Coyne Racing 11 1:11,239 + 3,691
23 19 Francesco Dracone (R) Dale Coyne Racing 21 1:11,275 + 3,727