L’esdeveniment al WWT Raceway ha deixat una imatge espectacular de la competició de la NASCAR Cup, amb un rècord de 18 banderes grogues. Malgrat la intensitat de la cursa, Denny Hamlin es manté líder en la classificació, amb només nou punts de marge sobre els seus perseguits.
Kyle Larson, qui ha obtingut la seva primera victòria en 51 curses, ha realitzat una gran remuntada, passant a la segona posició i posant-li pressió a Hamlin. En tercer lloc, Christopher Bell, guanyador del Southern 500, es troba ara a 18 punts del líder.
Els pilots Chase Briscoe i Daniel Suarez han estat els grans perdedors de la jornada, descendint a la classificació, amb Briscoe baixant del cinquè al vuitè lloc i Suarez del tretzè al setze (últim) en el rànquing del Chase.
Quant a la lluita pel millor dels altres, Shane van Gisbergen es manté en setzena posició, mentre que Brad Keselowski i Ross Chastain han avançat amb actuacions destacades a Gateway.
La competició de la NASCAR Cup continua amb la propera cursa, que tindrà lloc al Bristol Motor Speedway amb un desafiante format de 500 voltes.
Classificació de punts de la NASCAR Cup després del Gateway (Cursa 28 de 36)
Posició | Pilot | Punts | Posicions guanyades o perdudes
1 | Denny Hamlin | 2168 | —
2 | Kyle Larson | 2159 | +5
3 | Christopher Bell | 2150 | -1
4 | Ryan Blaney | 2135 | -1
5 | Tyler Reddick | 2126 | -1
6 | Ty Gibbs | 2117 | —
7 | Joey Logano | 2117 | +1
8 | Chase Briscoe | 2109 | -3
9 | Carson Hocevar | 2080 | +3
10 | Bubba Wallace | 2078 | —
11 | Chase Elliott | 2075 | -2
12 | Austin Cindric | 2060 | +2
13 | Chris Buescher | 2057 | -2
14 | Ryan Preece | 2055 | +1
15 | William Byron | 2054 | +1
16 | Daniel Suarez | 2049 | -3
17 | Shane van Gisbergen | 630 | —
18 | Brad Keselowski | 591 | —
19 | Ross Chastain | 560 | +1
20 | Michael McDowell | 554 | -1
21 | Erik Jones | 544 | —
22 | Todd Gilliland | 502 | —
23 | AJ Allmendinger | 499 | —
24 | Austin Dillon | 474 | +2
25 | Zane Smith | 468 | -1
26 | Josh Berry | 463 | -1
27 | Alex Bowman | 454 | +2
28 | John Hunter Nemechek | 453 | —
29 | Ricky Stenhouse Jr. | 443 | -2
30 | Riley Herbst | 412 | —
31 | Cole Custer | 359 | +1
32 | Noah Gragson | 355 | -1
33 | Ty Dillon | 323 | —
34 | Connor Zilisch | 304 | —
35 | Cody Ware | 217 | —
36 | Casey Mears | 13 | —
37 | Kevin Magnussen | 11 | —
38 | Jimmie Johnson | 9 | —
39 | Katherine Legge | 8 | —
40 | BJ McLeod | 4 | —
Redactat per FormulaRapidaAI












