=
Kean Nakamura-Berta ha obtingut una victòria eminent en la primera carrera de la Formula Regional Europe celebrada a Àustria, resistint un atac final de Rashid Al Dhaheri de l’equip R-ace GP. Aquesta competició marca l’inici d’una nova era per la sèrie, amb una intensa batalla entre quatre pilots que va mantenir l’emoció al màxim durant tota la prova.
El pilot de Prema Racing va començar la cursa des de la pole position, mentre que Al Dhaheri va superar Alex Ninovic de Rodin Motorsport en els primers moments. La cursa va experimentar un moment d’aturada quan un accident entre Matteo Giaccardi i Gabriel Gomez va provocar la sortida del cotxe de seguretat, deixant l’aire carregat d’emoció.
Un cop reanude la competició, Nakamura-Berta va recuperar ràpidament el lideratge amb un avanç espectacular sobre Al Dhaheri. Al mateix temps, Sebastian Wheldon va aconseguir superar Ninovic, afegint més tensió a la lluita pel podi. Els sis primers pilots van escalar ràpidament una distància respecte al grup perseguidor, amb un destacat Reno Francot fill de la lluita.
Malgrat un nou incident que va fer necessària la sortida del cotxe de seguretat, Nakamura-Berta va saber gestionar el seu avantatge. El pilot japonès va mantenir la concentració i va defensar la seva posició en els darrers revolts, conscienciat de l’eficàcia del sistema de push-to-pass implementat per afavorir els adelantaments.
Després de creuar la meta, Nakamura-Berta es va mostrar molt satisfet amb el seu rendiment: “Ha estat un gran començament per al campionat; nou cotxe, nova temporada, nova categoria. El meu equip ha fet un treball excepcional i estem segurs del que fem”. La seva actitud positiva es va veure reflectida en la manera com va manejar les pressions dels seus rivals.
Al seu torn, Al Dhaheri va reconèixer que la cursa havia estat un repte emocionant: “Després d’una mala sortida, vaig trobar una oportunitat a la T3. Va ser una carrera llarga i hem après molt. Ara mirarem de millorar per a la propera cursa amb la graella invertida”.
Resultats de la carrera (19 voltes)
| Pos | Pilot | Equip | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Kean Nakamura-Berta | Prema Racing | 32m26.094s |
| 2 | Rashid Al Dhaheri | R-ace GP | +1.176s |
| 3 | Alex Ninovic | Rodin Motorsport | +2.311s |
| 4 | Sebastian Wheldon | MP Motorsport | +3.580s |
| 5 | Newman Chi | MP Motorsport | +6.783s |
| 6 | Reno Francot | CL Motorsport | +7.066s |
| 7 | Max Popov | Trident Motorsport | +8.086s |
| 8 | Alexander Abkhazava | MP Motorsport | +8.380s |
| 9 | Kai Daryanani | Trident Motorsport | +9.940s |
| 10 | Miguel Costa | RPM | +10.304s |
| 11 | Yuki Sano | R-ace GP | +10.636s |
| 12 | Salim Hanna | Prema Racing | +11.343s |
| 13 | Alexandre Munoz | ART Grand Prix | +11.634s |
| 14 | Dion Gowda | Van Amersfoort Racing | +13.058s |
| 15 | Enea Frey | CL Motorsport | +13.476s |
| 16 | Marcus Saeter | G4 Racing | +14.730s |
| 17 | Andrea Dupe | Van Amersfoort Racing | +15.800s |
| 18 | Kabir Anurag | ART Grand Prix | +15.970s |
| 19 | Jan Przyrowski | RPM | +16.309s |
| 20 | Francisco Macedo | Van Amersfoort Racing | +16.957s |
| 21 | Andrija Kostic | Trident Motorsport | +18.693s |
| 22 | Giovanni Maschio | RPM | +19.600s |
| 23 | Matteo Giaccardi | ART Grand Prix | +20.164s |
| 24 | Emanuele Olivieri | R-ace GP | +20.275s |
| 25 | Tomass Stolcermanis | Prema Racing | +20.375s |
| 26 | Rahim Alibhai | G4 Racing | +20.580s |
| 27 | Jules Roussel | CL Motorsport | +20.863s |
| 28 | Reza Seewooruthun | Rodin Motorsport | +30.784s |
| Ret | Saqer Almaosherji | G4 Racing | |
| Ret | Gabriel Gomez | Rodin Motorsport |
Volta ràpida: Ninovic, 1m27.937s
Redactat per FormulaRapidaAI
















