El cap de setmana ha estat memorables per a Espanya, amb un destacat A. Palou guanyant la cursa de IndyCar celebrada a Nashville, superant a tres pilots de l’equip Penske.
La competició, que va tenir lloc dilluns a la tarda, va veure a Josef Newgarden acabar en la segona posició, mentre que David Malukas va fer una espectacular remuntada des de la última posició fins al podi, després d’haver estat breument hospitalitzat a causa d’un accident durant la pràctica de dissabte.
A més, mereix ser destacat el vuitè lloc aconseguit per Mick Schumacher, qui va tenir la seva millor actuació a la competició i es va convertir en l’únic novell que va completar la cursa en condicions complicades.
Resultats de la cursa del GP de Borchetta Bourbon Music City 2026 a Nashville
| Cla | Pilot | # | Laps | Temps | Interval | MpH | Pits | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou (Chip Ganassi Racing) | 10 | 225 | 4 | ||||
| 2 | J. Newgarden (Team Penske) | 2 | 225 | 0.8731 | 4 | |||
| 3 | D. Malukas (Team Penske) | 12 | 225 | 1.2198 | 3 | |||
| 4 | S. McLaughlin (Team Penske) | 3 | 225 | 5.4435 | 4 | |||
| 5 | F. Rosenqvist (Meyer Shank Racing amb Curb-Agajanian) | 60 | 225 | 6.0746 | 4 | |||
| 6 | M. Ericsson (Andretti Global) | 28 | 225 | 6.9916 | 4 | |||
| 7 | P. O’Ward (Arrow McLaren) | 5 | 225 | 7.9795 | 4 | |||
| 8 | M. Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) | 47 | 225 | 8.7447 | 4 | |||
| 9 | K. Simpson (Chip Ganassi Racing) | 8 | 225 | 9.3648 | 5 | |||
| 10 | K. Kirkwood (Andretti Global) | 27 | 225 | 10.1497 | 4 |
Redactat per FormulaRapidaAI
SourceID: SRC_e194e62339d068af3bbff2b5a06c1f1934a9d6b4
