Thomas Luthi ha estat el més ràpid del dia en la categoria intermèdia de Moto2, per al Gran Premi Shell de Malàisia. El suís ha marcat el millor temps del dia en la segona sessió, juntament amb Johann Zarco qui ha dominat en la primera sessió.

Domini aclaparador del nou campió de Moto2, Johann Zarco (Ajo Motorsport)  en la primera sessió d’entrenaments lliures on ha acabat en segona posició ja que la AGR Team de Jonas Folger l’aconseguia superar en l’últim minut de la sessió.

En la segona sessió també hi ha hagut un domini d’un pilot, en aquest cas Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten) que ha marcat el millor temps del dia amb un 2:07.453, just per davant de Johann Zarco i Sam Lowes (Speed Up Racing).

Resultats FP1:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 267.1 2’07.720
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 270.4 2’07.768 0.048 / 0.048
3 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 272.1 2’08.286 0.566 / 0.518
4 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 269.1 2’08.344 0.624 / 0.058
5 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.1 2’08.349 0.629 / 0.005
6 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 268.7 2’08.374 0.654 / 0.025
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 269.2 2’08.410 0.690 / 0.036
8 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.0 2’08.503 0.783 / 0.093
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 268.9 2’08.570 0.850 / 0.067
10 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 268.3 2’08.671 0.951 / 0.101
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 267.2 2’08.799 1.079 / 0.128
12 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 266.8 2’08.816 1.096 / 0.017
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.7 2’08.893 1.173 / 0.077
14 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.1 2’08.968 1.248 / 0.075
15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.4 2’09.052 1.332 / 0.084
16 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.5 2’09.118 1.398 / 0.066
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.6 2’09.279 1.559 / 0.161
18 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 275.0 2’09.297 1.577 / 0.018
19 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.1 2’09.360 1.640 / 0.063
20 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 268.7 2’09.525 1.805 / 0.165
21 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 269.9 2’09.561 1.841 / 0.036
22 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 267.5 2’09.581 1.861 / 0.020
23 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 268.8 2’10.088 2.368 / 0.507
24 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 268.4 2’10.577 2.857 / 0.489
25 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 268.4 2’10.767 3.047 / 0.190
26 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 267.6 2’11.023 3.303 / 0.256
27 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 269.1 2’11.428 3.708 / 0.405
28 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 264.3 2’11.457 3.737 / 0.029
29 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 264.4 2’13.308 5.588 / 1.851
30 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 270.6 2’13.458 5.738 / 0.150

 

Resultats FP2:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 270.8 2’07.453
2 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 268.4 2’07.738 0.285 / 0.285
3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 267.7 2’07.870 0.417 / 0.132
4 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.5 2’07.948 0.495 / 0.078
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.4 2’08.189 0.736 / 0.241
6 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 266.2 2’08.223 0.770 / 0.034
7 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 270.5 2’08.259 0.806 / 0.036
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 269.1 2’08.300 0.847 / 0.041
9 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.6 2’08.384 0.931 / 0.084
10 3 Simone CORSI ITA Forward Racing Kalex 268.9 2’08.490 1.037 / 0.106
11 36 Mika KALLIO FIN QMMF Racing Team Speed Up 268.2 2’08.563 1.110 / 0.073
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.9 2’08.615 1.162 / 0.052
13 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.1 2’08.656 1.203 / 0.041
14 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.0 2’08.676 1.223 / 0.020
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 267.5 2’08.911 1.458 / 0.235
16 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.2 2’09.026 1.573 / 0.115
17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 268.0 2’09.035 1.582 / 0.009
18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Kalex 263.4 2’09.342 1.889 / 0.307
19 96 Louis ROSSI FRA Tasca Racing Scuderia Moto2 Tech 3 268.1 2’09.455 2.002 / 0.113
20 88 Ricard CARDUS SPA JPMoto Malaysia Suter 270.2 2’09.493 2.040 / 0.038
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI JIR Racing Team Kalex 263.4 2’09.888 2.435 / 0.395
22 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 267.0 2’09.914 2.461 / 0.026
23 2 Jesko RAFFIN SWI sports-millions-EMWE-SAG Kalex 264.0 2’10.116 2.663 / 0.202
24 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 267.3 2’10.147 2.694 / 0.031
25 57 Edgar PONS SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 2’10.185 2.732 / 0.038
26 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 268.4 2’10.308 2.855 / 0.123
27 66 Florian ALT GER E-Motion IodaRacing Team Suter 266.0 2’10.535 3.082 / 0.227
28 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Tech 3 269.1 2’10.644 3.191 / 0.109
29 16 Joshua HOOK AUS Technomag Racing Interwetten Kalex 271.5 2’11.369 3.916 / 0.725
30 93 Ramdan ROSLI MAL Petronas AHM Malaysia Kalex 264.9 2’11.530 4.077 / 0.161