El británico ha conseguido llevarse la pole por tan sólo 54 milésimas sobre Márquez. Nakagami completa el podio.


Lowes ha conseguido llevarse la pole por poco, con un gran Álex Márquez que ha demostrado durante todo el fin de semana su buen ritmo ha conseguido llevarse la 2ª plaza. Su gran ritmo hace que sea el gran favorito para llevarse la carrera de mañana.

Nakagami que también fue fuerte este fin de semana, consiguió la 3ª posición. Folger partirá desde la 4ª plaza, justo por delante del líder del mundial Johann Zarco que saldrá desde la segunda fila de parrilla que la completa el italiano Baldassarri.

Morbidelli que había sido séptimo, tendrá que salir octavo por haber provocado el accidente de Miguel Oliveira el viernes y que le costó al piloto portugués una rotura de clavícula. De esta manera Luthi partirá 7º con Pons y Pasini completando el top 10.

Resultados:

Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo Diferencia

1st/Prev.

1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 271.6 1’53.207
2 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 271.9 1’53.261 0.054 / 0.054
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.5 1’53.491 0.284 / 0.230
4 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.5 1’53.501 0.294 / 0.010
5 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 273.6 1’53.659 0.452 / 0.158
6 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 268.3 1’53.750 0.543 / 0.091
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 273.4 1’53.844 0.637 / 0.094
8 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 274.8 1’53.998 0.791 / 0.154
9 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 271.4 1’54.001 0.794 / 0.003
10 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.5 1’54.027 0.820 / 0.026
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 269.3 1’54.075 0.868 / 0.048
12 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 272.3 1’54.154 0.947 / 0.079
13 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.7 1’54.163 0.956 / 0.009
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 273.6 1’54.199 0.992 / 0.036
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 271.6 1’54.240 1.033 / 0.041
16 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 272.3 1’54.312 1.105 / 0.072
17 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.9 1’54.350 1.143 / 0.038
18 4 Steven ODENDAAL RSA AGR Team Kalex 274.0 1’54.761 1.554 / 0.411
19 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 274.3 1’54.764 1.557 / 0.003
20 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 270.2 1’54.775 1.568 / 0.011
21 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Ajo Motorsport Academy Kalex 272.4 1’54.830 1.623 / 0.055
22 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 265.9 1’54.959 1.752 / 0.129
23 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 270.6 1’54.984 1.777 / 0.025
24 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 270.2 1’54.998 1.791 / 0.014
25 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.0 1’55.068 1.861 / 0.070
26 89 Alan TECHER FRA NTS T Pro Project NTS 265.4 1’55.088 1.881 / 0.020
27 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 272.7 1’55.096 1.889 / 0.008
28 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 270.9 1’55.245 2.038 / 0.149
29 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 270.4 1’55.548 2.341 / 0.303
30 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 270.7 1’56.363 3.156 / 0.815
44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex