Kevin Jörg ha guanyat la seva primera cursa a la Fórmula Renault 2.0 Eurocup després de sortir des de la segona posició i avançar a de Vries a la sortida. Un de Vries que ha estat segon i estén el seu liderat en 18 punts respecte Bonifacio. Albon completa el podi.
A la sortida Kevin Jörg (Josef Kaufmann Racing) es feia amb el primer lloc després de que De Vries (Koiranen GP) no hagués pogut conservar la posició preferent. Albon (KTR) era tercer seguit de Parry (Fortec Motorsports) i Olsen (Prema Powerteam). Al darrere la lluita pel novè lloc era molt forta entre Orudzhev (Tech 1 Racing), O’Keeffe (ART Junior Team), Rump (Fortec Motorsports) i Aitken (Fortec Motorsports). Bruno Bonifacio (Prema Powerteam) ja no prenia ni la sortida.
La lluita pel onzè lloc acabaria malament quan George Russell (Koiranen GP) impactava amb Martin Rump, provocant la virolla dels dos pilots durant la volta 4. Mentrestant al davant, Jörg es feia amb una distància de més d’un segon i mig.
Encara que De Vries s’acostés perillosament a Jörg, ningú podia fer res per a que el pilot suís s’emportés la victòria a Rússia.
Resultats:
Pos. | Car | Driver | Team | Gap | ||
1 | 15 | Kevin Jörg | SUI | Josef Kaufmann Racing | 18 Laps | |
2 | 19 | Nyck De Vries | NED | Koiranen GP | + 0,768 | |
3 | 23 | Alexander Albon | THA | J | KTR | + 2,558 |
4 | 7 | Matt Parry | GBR | Fortec Motorsports | + 3,237 | |
5 | 22 | Dennis Olsen | NOR | J | Prema Powerteam | + 4,174 |
6 | 10 | Andrea Pizzitola | FRA | Manor MP Motorsport | + 4,651 | |
7 | 45 | Matevos Isaakyan | RUS | J | JD Motorsport | + 5,782 |
8 | 4 | Aurélien Panis | FRA | ART Junior Team | + 6,424 | |
9 | 3 | Egor Orudzhev | RUS | Tech 1 Racing | + 7,007 | |
10 | 6 | Callan O’Keeffe | RSA | J | ART Junior Team | + 7,883 |
11 | 16 | Ryan Tveter | USA | Josef Kaufmann Racing | + 16,349 | |
12 | 8 | Jack Aitken | GBR | Fortec Motorsports | + 17,550 | |
13 | 1 | Anthoine Hubert | FRA | J | Tech 1 Racing | + 17,702 |
14 | 18 | Ignazio D’Agosto | ITA | Koiranen GP | + 18,996 | |
15 | 46 | Dennis Korneev | RUS | JD Motorsport | + 21,910 | |
16 | 21 | Hans Villemi | EST | Prema Powerteam | + 22,678 | |
17 | 11 | Steijn Schothorst | NED | Manor MP Motorsport | + 25,592 | |
18 | 14 | Gustav Malja | SWE | Josef Kaufmann Racing | + 26,378 | |
19 | 58 | George Russell | GBR | J | Koiranen GP | + 27,791 |
20 | 5 | Levin Amweg | SUI | ART Junior Team | + 29,101 | |
21 | 2 | Vasily Romanov | RUS | J | Tech 1 Racing | + 29,305 |
22 | 17 | Nick Cassidy | NZL | Koiranen GP | + 33,069 | |
23 | 9 | Martin Rump | EST | Fortec Motorsports | + 33,455 | |
24 | 55 | Semen Evstigneev | RUS | J | BVM Racing | + 35,460 |
25 | 24 | Gregor Ramsay | GBR | J | KTR | + 37,267 |
26 | 54 | Danylo Pronenko | RUS | J | BVM Racing | + 44,746 |
27 | 28 | Simon Gachet | FRA | Arta Engineering | + 5 Laps | |
28 | 20 | Bruno Bonifacio | BRA | Prema Powerteam | + 18 laps | |
Cars 46/5/2/17 10 seconds added |